![]()
Nipple flange bent under 90°
| Denotation | Conditional passage-way , мм | Size, мм | Size of flange;(half-flange) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy | Inch | d | dp | dk | h | L | H | l | ||
| ГН 12.44.01 | 12,5 | 1/2'' | 30,3 | 24 | 26 | 7 | 80 | 49 | 18 | 1/2"; (3000psi) |
| ГН 12.44.01-01 | 13 | 1/2'' | 30,3 | 24 | 26 | 7 | 80 | 49 | 18 | 1/2"; (3000psi) |
| ГН 12.44.02 | 12,5 | 1/2'' | 31,8 | 24 | 26 | 7,6 | 80 | 51 | 20 | 1/2"; (6000psi) |
| ГН 12.44.02-01 | 13 | 1/2'' | 31,8 | 24 | 26 | 7,6 | 80 | 51 | 20 | 1/2"; (6000psi) |
| ГН 12.44.03-02 | 12,5 | 1/2'' | 38 | 32 | 33 | 7 | 80 | 51 | 20 | 3/4"; (3000psi) |
| ГН 12.44.03-03 | 13 | 1/2'' | 38 | 32 | 33 | 7 | 80 | 51 | 20 | 3/4"; (3000psi) |
| ГН 12.44.04 | 12,5 | 1/2'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 85 | 56 | 25 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 12.44.04-01 | 13 | 1/2'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 85 | 56 | 25 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 16.44.01 | 16,4 | 5/8'' | 31,8 | 24 | 26 | 7,6 | 100 | 63 | 20 | 1/2"; (6000psi) |
| ГН 16.44.02 | 16,4 | 5/8'' | 34 | 27 | 26 | 7,6 | 100 | 63 | 20 | 5/8"; (3000psi) |
| ГН 16.44.03 | 16,4 | 5/8'' | 38 | 32 | 26 | 7 | 100 | 63 | 20 | 3/4"; (3000psi) |
| ГН 16.44.04 | 16,4 | 5/8'' | 41 | 32 | 33 | 9 | 100 | 63 | 20 | 3/4"; (3000psi) |
| ГН 16.44.05 | 16,4 | 5/8'' | 41,4 | 32 | 33 | 9 | 100 | 68 | 25 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 16.44.06 | 16,4 | 5/8'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 100 | 68 | 25 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 16.44.07 | 16,4 | 5/8'' | 44,6 | 38 | 39,7 | 8,3 | 100 | 68 | 25 | 1"; (3000psi) |
| ГН 16.44.08 | 16,4 | 5/8'' | 47,7 | 38 | 39,7 | 10 | 100 | 68 | 25 | 1"; (6000psi) |
| ГН 20.44.01 | 19,5 | 3/4'' | 38 | 32 | 26 | 7 | 110 | 72 | 20 | 3/4"; (3000psi) |
| ГН 20.44.02 | 19,5 | 3/4'' | 41,4 | 32 | 33 | 9 | 110 | 74 | 22 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 20.44.03 | 19,5 | 3/4'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 110 | 74 | 22 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 20.44.04 | 19,5 | 3/4'' | 44,6 | 38 | 39,7 | 8,3 | 110 | 74 | 22 | 1"; (3000psi) |
| ГН 20.44.05 | 19,5 | 3/4'' | 47,7 | 38 | 39,7 | 10 | 110 | 80 | 28 | 1"; (6000psi) |
| ГН 12.44.01 | 12,5 | 1/2'' | 30,3 | 24 | 26 | 7 | 80 | 49 | 18 | 1/2"; (3000psi) |
| ГН 12.44.01-01 | 13 | 1/2'' | 30,3 | 24 | 26 | 7 | 80 | 49 | 18 | 1/2"; (3000psi) |
| ГН 12.44.02 | 12,5 | 1/2'' | 31,8 | 24 | 26 | 7,6 | 80 | 51 | 20 | 1/2"; (6000psi) |
| ГН 12.44.02-01 | 13 | 1/2'' | 31,8 | 24 | 26 | 7,6 | 80 | 51 | 20 | 1/2"; (6000psi) |
| ГН 12.44.03-02 | 12,5 | 1/2'' | 38 | 32 | 33 | 7 | 80 | 51 | 20 | 3/4"; (3000psi) |
| ГН 12.44.03-03 | 13 | 1/2'' | 38 | 32 | 33 | 7 | 80 | 51 | 20 | 3/4"; (3000psi) |
| ГН 12.44.04 | 12,5 | 1/2'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 85 | 56 | 25 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 12.44.04-01 | 13 | 1/2'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 85 | 56 | 25 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 16.44.01 | 16,4 | 5/8'' | 31,8 | 24 | 26 | 7,6 | 100 | 63 | 20 | 1/2"; (6000psi) |
| ГН 16.44.02 | 16,4 | 5/8'' | 34 | 27 | 26 | 7,6 | 100 | 63 | 20 | 5/8"; (3000psi) |
| ГН 16.44.03 | 16,4 | 5/8'' | 38 | 32 | 26 | 7 | 100 | 63 | 20 | 3/4"; (3000psi) |
| ГН 16.44.04 | 16,4 | 5/8'' | 41 | 32 | 33 | 9 | 100 | 63 | 20 | 3/4"; (3000psi) |
| ГН 16.44.05 | 16,4 | 5/8'' | 41,4 | 32 | 33 | 9 | 100 | 68 | 25 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 16.44.06 | 16,4 | 5/8'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 100 | 68 | 25 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 16.44.07 | 16,4 | 5/8'' | 44,6 | 38 | 39,7 | 8,3 | 100 | 68 | 25 | 1"; (3000psi) |
| ГН 16.44.08 | 16,4 | 5/8'' | 47,7 | 38 | 39,7 | 10 | 100 | 68 | 25 | 1"; (6000psi) |
| ГН 20.44.01 | 19,5 | 3/4'' | 38 | 32 | 26 | 7 | 110 | 72 | 20 | 3/4"; (3000psi) |
| ГН 20.44.02 | 19,5 | 3/4'' | 41,4 | 32 | 33 | 9 | 110 | 74 | 22 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 20.44.03 | 19,5 | 3/4'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 110 | 74 | 22 | 3/4"; (6000psi) |
| ГН 20.44.04 | 19,5 | 3/4'' | 44,6 | 38 | 39,7 | 8,3 | 110 | 74 | 22 | 1"; (3000psi) |
| ГН 20.44.05 | 19,5 | 3/4'' | 47,7 | 38 | 39,7 | 10 | 110 | 80 | 28 | 1"; (6000psi) |





