![]()
Nut winded (steel 20) - 1
| Denotation | Conditional passage-way,mm | Size, мм | Twisting moment (steel 20), Нхм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | M | S | H | I | D | Рис. | ||
| ГГ 06.03-10 | 6 | 1/4'' | M12x1, | 14 | 16 | 13 | 7,3 | 1 | 14…15 |
| ГГ 06.03-11 | 6 | 1/4'' | M12x1,5 | 14 | 14 | 11 | 9 | 1 | 14…15 |
| ГГ 06.03-12 | 6 | 1/4'' | M12x1,25 | 17 | 14 | 11 | 9 | 1 | 10…11 |
| ГГ 06.03-13 | 6 | 1/4'' | M12x1 | 17 | 14 | 11 | 9 | 1 | 9…10 |
| ГГ 06.06-10 | 6 | 1/4'' | M14x1,5 | 17 | 16 | 13 | 10,2 | 1 | 16…18 |
| ГГ 06.06-11 | 6 | 1/4'' | M14x1,5 | 17 | 9 | 11 | 6,6 | 1 | 11…13 |
| ГГ 06.07-10 | 6 | 1/4'' | M16x1,5 | 19 | 16,5 | 13 | 10,2 | 1 | 21…23 |
| ГГ 06.08-10 | 6 | 1/4'' | M18x1,5 | 22 | 16,5 | 13 | 10,2 | 1 | 27…30 |
| ГГ 06.09-10 | 6 | 1/4'' | M20x1,5 | 24 | 18 | 14 | 10,2 | 1 | 33…36 |
| ГГ 06.10-10 | 6 | 1/4'' | M22x1,5 | 27 | 18 | 14 | 10,2 | 1 | 40…44 |
| ГГ 08.01-10 | 8 | 5/16" | M14x1 | 17 | 17 | 14 | 11 | 2 | 11…13 |
| ГГ 08.03-10 | 8 | 5/16" | M16x1 | 19 | 16,5 | 13 | 12,2 | 1 | 14…16 |
| ГГ 08.04-10 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 19 | 16,5 | 12,5 | 12,2 | 1 | 21…23 |
| ГГ 08.04-11 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 19 | 18 | 14 | 12,2 | 1 | 21…23 |
| ГГ 08.05-10 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 22 | 16,5 | 12,5 | 12,2 | 1 | 27…30 |
| ГГ 08.05-11 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 22 | 18 | 14 | 12,2 | 1 | 27…30 |
| ГГ 08.06-10 | 8 | 5/16" | M20x1,5 | 24 | 18 | 14 | 12,2 | 1 | 33…36 |
| ГГ 08.07-10 | 8 | 5/16" | M22x1,5 | 27 | 18 | 14 | 12,2 | 1 | 40…44 |
| ГГ 10.01-10 | 10 | 3/8" | M16x1,5 | 19 | 16,5 | 12,5 | 13 | 1 | 21…23 |
| ГГ 10.02-10 | 10 | 3/8" | M18x1,5 | 22 | 16,5 | 12,5 | 14,2 | 1 | 27…30 |
| ГГ 10.02-11 | 10 | 3/8" | M18x1,5 | 22 | 18 | 14 | 14,2 | 1 | 27…30 |
| ГГ 10.02-12 | 10 | 3/8" | M18x2 | 22 | 19 | 15 | 14,2 | 2 | 30…33 |
| ГГ 10.03-10 | 10 | 3/8" | M20x1,5 | 24 | 18 | 14 | 14 | 1 | 33…36 |
| ГГ 10.04-10 | 10 | 3/8" | M22x1,5 | 27 | 18 | 14 | 14 | 1 | 40…44 |
| ГГ 10.05-10 | 10 | 3/8" | M24x1,5 | 30 | 1 | 14 | 14 | 1 | 48…52 |
| ГГ20.05-11 | 20 | 3/4" | M30x1,5 | 36 | 22 | 18 | 24,8 | 2 | 63…69 |
| ГГ20.05-12 | 20 | 3/4" | M30x2 | 36 | 22 | 18 | 24,8 | 1 | 900.100 |
| ГГ20.06-10 | 20 | 3/4" | M33x1,5 | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 2 | 76…83 |
| ГГ20.06-11 | 20 | 3/4" | M33x2 | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 1 | 102…112 |
| ГГ20.06-12 | 20 | 3/4" | M33x2 | 41 | 22 | 18 | 25,2 | 1 | 102…112 |
| ГГ20.07-10 | 2 | 3/4" | M36x1,5 | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 2 | 109…119 |
| ГГ20.07-11 | 20 | 3/4" | M36x2 | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 1 | 145…160 |
| ГГ20.08-10 | 20 | 3/4" | M39x1,5 | 46 | 27 | 22 | 25,2 | 2 | 128…140 |
| ГГ20.08-11 | 20 | 3/4" | M39x2 | 46 | 27 | 22 | 25,2 | 1 | 171…188 |
| ГГ20.09-10 | 20 | 3/4" | M42x2 | 50 | 32 | 25 | 25,2 | 1 | 198…215 |
| ГГ25.02-10 | 2 | 1" | M36x1,5 | 41 | 27 | 22 | 30,2 | 2 | 109…119 |
| ГГ25.02-11 | 25 | 1" | M36x | 41 | 27 | 22 | 30,2 | 1 | 145…160 |
| ГГ25.03-10 | 25 | 1" | M39x1,5 | 46 | 27 | 22 | 30,2 | 2 | 128…140 |
| ГГ25.03-11 | 25 | 1" | M39x | 46 | 27 | 22 | 30,2 | 1 | 171…188 |
| ГГ25.04-10 | 25 | 1" | M42x2 | 50 | 32 | 25 | 30,2 | 1 | 198..215 |
| ГГ25.04-11 | 25 | 1" | M42x1,5 | 50 | 30 | 23 | 30,2 | 1 | 158…173 |
| ГГ25.05-11 | 25 | 1" | M45x1,5 | 55 | 27 | 20 | 30,2 | 2 | 171…188 |
| ГГ25.05-12 | 25 | 1" | M45x2 | 55 | 30 | 23 | 30,2 | 1 | 227…250 |
| ГГ25.06-10 | 25 | 1" | M48x1,5 | 55 | 30 | 23 | 30,2 | 2 | 190…210 |
| ГГ25.06-11 | 25 | 1" | M48x2 | 55 | 30 | 23 | 30,2 | 1 | 260…285 |
| ГГ32.03-10 | 32 | 1 1/4" | M42x1,5 | 50 | 32 | 25 | 37,2 | 2 | 148…162 |
| ГГ32.03-11 | 32 | 1 1/4" | M42x2 | 50 | 32 | 25 | 37,2 | 1 | 198…215 |
| ГГ32.04-10 | 32 | 1 1/4" | M45x1,5 | 55 | 27 | 20 | 39,2 | 2 | 170…188 |
| ГГ32.04-11 | 32 | 1 1/4" | M45x2 | 55 | 30 | 23 | 39,2 | 1 | 227…250 |
| ГГ32.05-10 | 32 | 1 1/4" | M48x1,5 | 55 | 33 | 25 | 40,2 | 2 | 190…210 |
| ГГ32.05-12 | 32 | 1 1/4" | M48x2 | 55 | 30 | 23 | 40,2 | 1 | 260…285 |
| ГГ32.06-10 | 32 | 1 1/4" | M52x2 | 60 | 32 | 25 | 40,2 | 1 | 304…335 |
| ГГ38.04-10 | 38 | 1 1/2" | M52x1,5 | 60 | 33 | 25 | 45,2 | 2 | 227…250 |
| ГГ38.04-11 | 38 | 1 1/2" | M52x2 | 60 | 33 | 25 | 45,2 | 1 | 304…335 |
| ГГ38.06-10 | 38 | 1 1/2" | M60x2 | 70 | 33 | 25 | 45,2 | 1 | 404…445 |
| ГГ38.07-10 | 38 | 1 1/2" | M72x2 | 70 | 36 | 28 | 50,2 | 1 | 582…635 |
| ГГ50.03-10 | 50 | 2" | M60x2 | 70 | 33 | 25 | 54,3 | 1 | 404…445 |
| ГГ50.04-10 | 50 | 2" | M65x2 | 75 | 36 | 29 | 58,3 | 1 | 475…530 |
| ГГ50.05-10 | 50 | 2" | M72x2 | 85 | 38 | 30 | 60,2 | 1 | 580…630 |
| ГГ50.06-10 | 50 | 2" | M90x2 | 105 | 40 | 32 | 78,2 | 1 | 910…1000 |





