![]()
Nut winded (steel 20) - 2
| Denotation | Conditional passage-way , мм | Size, мм | Twisting moment (steel 20), Нхм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | M | S | H | I | D | Рис. | ||
| ГГ 12.01-10 | 12 | 1/2'' | M18x1,5 | 22 | 18 | 14 | 14,5 | 1 | 27…30 |
| ГГ 12.02-10 | 12 | 1/2'' | M20x1,5 | 24 | 18 | 14 | 15,7 | 1 | 33…36 |
| ГГ 12.03-10 | 12 | 1/2'' | M22x1,5 | 27 | 18 | 14 | 15,7 | 1 | 40…44 |
| ГГ 12.03-11 | 12 | 1/2'' | M22x1,5 | 27 | 22 | 18 | 15,7 | 1 | 40…44 |
| ГГ 12.04-10 | 12 | 1/2'' | M24x1,5 | 32 | 20 | 16 | 15,7 | 1 | 48…52 |
| ГГ 12.04-11 | 12 | 1/2'' | M24x1,5 | 3 | 18 | 14 | 15,7 | 1 | 48…52 |
| ГГ 12.05-10 | 12 | 1/2'' | M26x1,5 | 32 | 18 | 14 | 15,7 | 3 | 57…62 |
| ГГ 12.06-10 | 12 | 1/2'' | M27x1,5 | 32 | 18 | 14 | 15,7 | 1 | 61…66 |
| ГГ 12.06-11 | 12 | 1/2'' | M27x2 | 3 | 18 | 14 | 15,7 | 1 | 68…73 |
| ГГ 12.07-10 | 12 | 1/2'' | M30x1,5 | 32 | 20 | 16 | 15,7 | 2 | 75…82 |
| ГГ 16.02-10 | 16 | 5/8'' | M24x1,5 | 32 | 18 | 14 | 20,5 | 1 | 48…52 |
| ГГ 16.03-10 | 16 | 5/8'' | M26x1,5 | 32 | 22 | 18 | 20,5 | 3 | 57…63 |
| ГГ 16.03-11 | 16 | 5/8'' | M26x1,5 | 32 | 20 | 16 | 20,5 | 3 | 57…63 |
| ГГ 16.04-10 | 16 | 5/8'' | M27x1,5 | 32 | 2 | 17 | 20,5 | 1 | 61…66 |
| ГГ 16.04-12 | 16 | 5/8'' | M27x1,5 | 32 | 20 | 16 | 20,5 | 1 | 61…66 |
| ГГ 16.04-13 | 16 | 5/8'' | M27x2 | 32 | 20 | 16 | 20,5 | 2 | 82…90 |
| ГГ 16.04-14 | 16 | 5/8'' | M27x2 | 32 | 22 | 17 | 20,5 | 2 | 82…90 |
| ГГ 16.05-10 | 16 | 5/8'' | M30x1,5 | 36 | 22 | 18 | 20,5 | 2 | 63…69 |
| ГГ 16.06-10 | 16 | 5/8'' | M30x2 | 36 | 23 | 19 | 20,5 | 1 | 90…100 |
| ГГ 16.06-11 | 16 | 5/8'' | M30x2 | 36 | 20 | 16 | 20,5 | 1 | 90…100 |





