![]()
Wring out nut (steel 20)
| Denotation | Conditional passage-way , мм | Size, мм | Twisting moment (steel 20), Нхм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | M | S | H | I | D | Рис. | ||
| ГГ 08.02-10 | 8 | 5/16" | M14x1,5 | 17 | 18 | 14 | 12,4 | 4 | 14…16 |
| ГГ 10.01-11 | 10 | 3/8" | M16x1,5 | 22 | 18 | 14 | 14,2 | 4 | 19…21 |
| ГГ 16.01-10 | 16 | 5/8'' | M22x1,5 | 27 | 18 | 14 | 20,5 | 4 | 40…44 |
| ГГ20.04-10 | 20 | 3/4" | M27x1,5 | 32 | 20 | 16 | 24,5 | 4 | 55…60 |
| ГГ 20.04-11 | 20 | 3/4" | M27x2 | 32 | 20 | 16 | 24,5 | 4 | 73…80 |
| ГГ25.01-10 | 25 | 1" | M33x2 | 41 | 30 | 25 | 30,2 | 4 | 102…112 |
| ГГ32.01-10 | 32 | 1 1/4" | M36x1,5 | 41 | 32 | 25 | 33,5 | 5 | 98…107 |
| ГГ32.01-11 | 32 | 1 1/4" | M36x2 | 41 | 32 | 25 | 33,5 | 4 | 131…144 |
| ГГ32.02-10 | 32 | 1 1/4" | M39x1,5 | 46 | 32 | 25 | 35,2 | 5 | 115…126 |
| ГГ32.02-11 | 32 | 1 1/4" | M39x2 | 46 | 32 | 25 | 35,2 | 4 | 154…169 |
| ГГ32.03-10 | 32 | 1 1/4" | M42x1,5 | 50 | 32 | 25 | 35,2 | 5 | 148…162 |
| ГГ38.01-10 | 38 | 1 1/2" | M42x1,5 | 50 | 33 | 25 | 40,5 | 5 | 134…126 |
| ГГ38.02-10 | 38 | 1 1/2" | M45x1,5 | 55 | 33 | 25 | 43,5 | 5 | 154…169 |
| ГГ38.02-11 | 38 | 1 1/2" | M45x2 | 55 | 33 | 25 | 43,5 | 4 | 205…225 |
| ГГ38.03-10 | 38 | 1 1/2" | M45x2 | 55 | 33 | 25 | 45,2 | 4 | 205…225 |
| ГГ50.01-10 | 50 | 2" | M52x2 | 60 | 33 | 25 | 45,2 | 4 | 273…300 |
| ГГ50.02-10 | 50 | 2" | M56x2 | 70 | 33 | 25 | 50,3 | 4 | 305…336 |





