![]()
Wring out nut (steel 45)
| Denotation | Conditional passage-way , мм | Size, мм | Twisting moment (steel 45), Нхм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | M | S | H | I | D | Рис. | ||
| ГГ 08.02 | 8 | 5/16" | M14x1,5 | 17 | 18 | 14 | 12,4 | 4 | 21…23 |
| ГГ 10.01-01 | 10 | 3/8" | M16x1,5 | 22 | 18 | 14 | 14,2 | 4 | 28…30 |
| ГГ 16.01 | 16 | 5/8'' | M22x1,5 | 27 | 21 | 16 | 20,5 | 4 | 59…64 |
| ГГ20.04 | 20 | 3/4" | M27x1,5 | 32 | 20 | 16 | 24,5 | 4 | 80…88 |
| ГГ 20.04-01 | 20 | 3/4" | M27x2 | 32 | 20 | 16 | 24,5 | 4 | 106…116 |
| ГГ25.01 | 25 | 1" | M33x2 | 41 | 30 | 25 | 30,2 | 4 | 147…160 |
| ГГ32.01 | 32 | 1 1/4" | M36x1,5 | 41 | 32 | 25 | 33,5 | 5 | 142…165 |
| ГГ32.01-01 | 32 | 1 1/4" | M36x2 | 41 | 32 | 25 | 33,5 | 4 | 190…210 |
| ГГ32.02 | 32 | 1 1/4" | M39x1,5 | 46 | 32 | 25 | 35,2 | 5 | 165…180 |
| ГГ32.02-01 | 32 | 1 1/4" | M39x2 | 46 | 32 | 25 | 35,2 | 4 | 220…240 |
| ГГ32.03-10 | 32 | 1 1/4" | M42x1,5 | 50 | 32 | 25 | 37,2 | 5 | 215..235 |
| ГГ38.01 | 38 | 1 1/2" | M42x1,5 | 50 | 33 | 25 | 40,5 | 5 | 192…215 |
| ГГ38.02 | 38 | 1 1/2" | M45x1,5 | 55 | 33 | 25 | 43,5 | 5 | 220…240 |
| ГГ38.02-01 | 38 | 1 1/2" | M45x2 | 55 | 33 | 25 | 43,5 | 4 | 295…325 |
| ГГ38.03 | 38 | 1 1/2" | M45x2 | 55 | 33 | 25 | 45,2 | 4 | 295..325 |
| ГГ50.01 | 50 | 2" | M52x2 | 60 | 33 | 25 | 45,2 | 4 | 395…435 |
| ГГ50.02 | 50 | 2" | M56x2 | 7 | 33 | 25 | 50,3 | 4 | 440…465 |





