![]()
Frutos de cáscara preliminar (acero 45) - 2
| Designación | Pasar condicional, mm | Dimensiones, mm | Par (acero 45), NHM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | M | S | H | I | D | Рис. | ||
| ГГ 12.01 | 12 | 1/2'' | M18x1,5 | 22 | 18 | 14 | 14,5 | 1 | 40…44 |
| ГГ 12.02 | 12 | 1/2'' | M20x1,5 | 24 | 18 | 14 | 15,7 | 1 | 49…53 |
| ГГ 12.03 | 12 | 1/2'' | M22x1,5 | 27 | 18 | 14 | 15,7 | 1 | 59…64 |
| ГГ 12.03-01 | 12 | 1/2'' | M22x1,5 | 27 | 22 | 18 | 15,7 | 1 | 59…64 |
| ГГ 12.04 | 12 | 1/2'' | M24x1,5 | 32 | 20 | 16 | 15,7 | 1 | 70…77 |
| ГГ 12.04-01 | 12 | 1/2'' | M24x1,5 | 3 | 18 | 14 | 15,7 | 1 | 70…77 |
| ГГ 12.05 | 12 | 1/2'' | M26x1,5 | 32 | 18 | 14 | 15,7 | 3 | 82…90 |
| ГГ 12.06 | 12 | 1/2'' | M27x1,5 | 32 | 18 | 14 | 15,7 | 1 | 89…97 |
| ГГ 12.06-01 | 12 | 1/2'' | M27x2 | 32 | 18 | 14 | 15,7 | 1 | 98…107 |
| ГГ 12.07 | 12 | 1/2'' | M30x1,5 | 32 | 20 | 16 | 15,7 | 2 | 110…120 |
| ГГ 16.02 | 16 | 5/8'' | M24x1,5 | 32 | 18 | 14 | 20,5 | 1 | 70…77 |
| ГГ 16.03 | 16 | 5/8'' | M26x1,5 | 32 | 22 | 18 | 20,5 | 3 | 82…90 |
| ГГ 16.03-01 | 16 | 5/8'' | M26x1,5 | 32 | 20 | 16 | 20,5 | 3 | 82…90 |
| ГГ 16.04 | 16 | 5/8'' | M27x1,5 | 32 | 22 | 17 | 20,5 | 1 | 88…96 |
| ГГ 16.04-02 | 16 | 5/8'' | M27x1,5 | 32 | 20 | 16 | 20,5 | 1 | 88…96 |
| ГГ 16.04-03 | 16 | 5/8'' | M27x2 | 32 | 20 | 16 | 20,5 | 2 | 118…130 |
| ГГ 16.04-04 | 16 | 5/8'' | M27x2 | 32 | 22 | 17 | 20,5 | 2 | 118…130 |
| ГГ 16.05 | 16 | 5/8'' | M30x1,5 | 36 | 22 | 18 | 20,5 | 2 | 91…100 |
| ГГ 16.06 | 16 | 5/8'' | M30x2 | 36 | 23 | 19 | 20,5 | 1 | 130…145 |
| ГГ 16.06-01 | 16 | 5/8'' | M30x2 | 36 | 20 | 16 | 20,5 | 1 | 130…145 |





