![]()
Frutos secos preliminar talla G de la tubería (de acero 45)
|
Designación
|
Pasar condicional, mm | Dimensiones, mm | Par (acero 45), NHM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | G | S | H | I | D | ||
| ГГ 06.42 | 6 | 1/4'' | G 1/4 | 17 | 16,5 | 12 | 9,5 | 18…20 |
| ГГ 06.43 | 6 | 1/4'' | G 3/8 | 22 | 16,5 | 12 | 9,5 | 30…33 |
| ГГ 08.41 | 8 | 5/16" | G 1/4 | 17 | 15 | 12 | 9,5 | 18…20 |
| ГГ 08.42 | 8 | 5/16" | G 3/8 | 22 | 18 | 14 | 12,2 | 30…33 |
| ГГ 10.42 | 10 | 3/8" | G 3/8 | 22 | 18 | 14 | 13,2 | 30…33 |
| ГГ 10.43 | 10 | 3/8" | G 1/2 | 27 | 18 | 14 | 14 | 63…68 |
| ГГ 12. 42 | 12 | 1/2'' | G 1/2 | 27 | 18 | 14 | 15,7 | 63…68 |
| ГГ 12. 43 | 12 | 1/2'' | G 5/8 | 30 | 22 | 18 | 15,7 | 75…82 |
| ГГ 12. 44 | 12 | 1/2'' | G 3/4 | 32 | 25 | 21 | 15,7 | 100…110 |
| ГГ 16. 43 | 16 | 5/8'' | G 3/4 | 32 | 22 | 18 | 20,7 | 100…110 |
| ГГ 20. 43 | 20 | 3/4" | G 1 | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 200…220 |
| ГГ 20. 44 | 20 | 3/4" | G 1 1/4 | 50 | 27 | 22 | 25,2 | 325…355 |
| ГГ 25. 43 | 25 | 1" | G 1 1/4 | 46 | 25 | 20 | 30,2 | 325…355 |
| ГГ 32. 42 | 32 | 1 1/4" | G 1 1/2 | 60 | 32 | 25 | 40,2 | 420…460 |
| ГГ 38. 42 | 38 | 1 1/2" | G 2 | 70 | 35 | 28 | 45,2 | 650…710 |
| ГГ 50.42 | 50 | 2" | G 2 1/2 | 85 | 35 | 28 | 58,3 | 1050…1150 |





