![]()
Los frutos secos sobre el anteproyecto de la talla de Naciones Unidas tubería (de acero 20)
| Designación |
Pasar condicional, mm
|
Dimensiones, mm | Par (acero 20), NHM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | UN | S | H | I | D | |||
| ГГ 06.62-10 | 6 | 3/8'' | 7/16-20 UNF | 17 | 15 | 12 | 8,5 | 8 | 9 |
| ГГ 06.63-10 | 6 | 3/8'' | 1/2-20 UNF | 17 | 15 | 12 | 9,5 | 8 | 12 |
| ГГ 08.62-10 | 8 | 5/16" | 9/16-18 UNF | 17 | 18 | 14 | 8,5 | 8 | 18 |
| ГГ 08.63-10 | 8 | 5/16" | 5/8-18 UNF | 22 | 18 | 14 | 9,5 | 8 | 22 |
| ГГ 08.64-10 | 8 | 5/16" | 11/16-16 UN | 22 | 18 | 14 | 12,2 | 8 | 26 |
| ГГ 10.62-10 | 10 | 3/8" | 5/8-18 UNF | 17 | 18 | 14 | 13,2 | 8 | 22 |
| ГГ 10.63-10 | 10 | 3/8" | 11/16-16 UNF | 22 | 18 | 14 | 13,2 | 8 | 26 |
| ГГ 10.64-10 | 10 | 3/8" | 3/4-16 UNF | 22 | 20 | 16 | 14 | 8 | 32 |
| ГГ 10.65-10 | 10 | 3/8" | 13/16-16 UNF | 27 | 20 | 16 | 14 | 8 | 37 |
| ГГ 10.66-10 | 10 | 3/8" | 7/8-14 UNF | 27 | 22 | 18 | 14 | 8 | 52 |
| ГГ 12.62-10 | 12 | 1/2'' | 3/4-16 UNF | 22 | 20 | 16 | 15 | 8 | 32 |
| ГГ 12.63-10 | 12 | 1/2'' | 13/16-16 UNF | 27 | 20 | 16 | 15,7 | 8 | 37 |
| ГГ 12.63-11 | 13 | 1/2'' | 13/16-16 UN | 27 | 20 | 16 | 15,7 | 9 | 37 |
| ГГ 12.64-10 | 12 | 1/2'' | 7/8-14 UNF | 27 | 22 | 18 | 15,7 | 8 | 52 |
| ГГ 12.66-10 | 12 | 1/2'' | 1.1/16-12 UN | 32 | 22 | 18 | 15,7 | 8 | 65 |
| ГГ 16. 63-10 | 16 | 5/8'' | 1-14 UNS | 32 | 22 | 18 | 20,7 | 8 | 65 |
| ГГ 16. 64-10 | 16 | 5/8'' | 1.1/16-12 UN | 32 | 24 | 20 | 20,7 | 8 | 90 |
| ГГ 16. 65-10 | 16 | 5/8'' | 1.1/16-14 UN | 32 | 24 | 20 | 20,7 | 8 | 90 |
| ГГ 16. 66-10 | 16 | 5/8'' | 1.3/16-12 UN | 36 | 25 | 21 | 20,7 | 8 | 108 |
| ГГ 20. 61-10 | 20 | 3/4" | 7/8-14 UNF | 27 | 20 | 16 | 20,5 | 9 | 52 |
| ГГ 20. 62-10 | 20 | 3/4" | 1-14 UNS | 32 | 20 | 16 | 23 | 9 | 54 |
| ГГ 20. 63-10 | 20 | 3/4" | 1.1/16-12 UN | 32 | 25 | 20 | 25 | 8 | 74 |
| ГГ 20. 63-11 | 20 | 3/4" | 1.1/16-14 UN | 32 | 25 | 20 | 25,2 | 8 | 74 |
| ГГ 20. 64-10 | 20 | 3/4" | 1.3/16-12 UN | 36 | 25 | 20 | 25,2 | 8 | 108 |
| ГГ 20. 65-10 | 20 | 3/4" | 1.5/16-12 UN | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 8 | 133 |
| ГГ 25. 65-10 | 25 | 1" | 1.5/8-12 UN | 50 | 30 | 23 | 30,2 | 8 | 205 |
| ГГ 32. 62-10 | 32 | 1 1/4" | 1.5/8-12 UN | 50 | 30 | 32 | 39,2 | 8 | 205 |
| ГГ 32. 62-11 | 32 | 1 1/4" | 1.5/8-14 UN | 50 | 30 | 23 | 39,2 | 8 | 175 |
| ГГ 32. 64-10 | 32 | 1 1/4" | 1.7/8-12 UN | 60 | 32 | 25 | 40,2 | 8 | 275 |
| ГГ 38. 63-10 | 38 | 1 1/2" | 2-12 UN | 60 | 32 | 28 | 45,2 | 8 | 305 |
| ГГ 50.62-10 | 50 | 2" 2 | 1/2-12UN | 75 | 40 | 33 | 58,3 | 8 | 485 |





