![]()
Pezón cónico ángulo de 24 °
| Designación | Pasar condicional, mm | La correspondiente relación | Dimensiones, mm | Aplicaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy | Inch | d1 | d | dk | L | l | |||
| ГН 06.20.01 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М12х1,5 | 6,2 | 9 | 10,2 | 50 | 8,4 | DKOL |
| ГН 06.20.04 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М14х1,5 | 8,2 | 9,9 | 12 | 52,5 | 10,5 | DKOL |
| ГН 06.20.07 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М16х1,5 | 10,2 | 12 | 14 | 52,5 | 10,5 | DKOL |
| ГН 06.20.10 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 12 | 16 | 52,5 | 10,5 | DKOL |
| ГН 06.20.13 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 15,5 | 18 | 53 | 10,5 | DKOS |
| ГН 08.20.01 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М14х1,5 | 8,2 | 9,9 | 12 | 55 | 10,5 | DKOL |
| ГН 08.20.04 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М16х1,5 | 10,2 | 12 | 14 | 55 | 10,5 | DKOL |
| ГН 08.20.07 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14 | 16 | 55 | 10,5 | DKOL |
| ГН 08.20.10 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 15,5 | 18 | 56 | 10,5 | DKOS |
| ГН 08.20.13 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 56 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.20.01 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М16х1,5 | 10,2 | 12,8 | 14,2 | 59,5 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.20.04 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14 | 16 | 59,5 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.20.07 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 15,5 | 18 | 59,5 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.20.10 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М22х1,5 | 15,2 | 15,5 | 18 | 59,5 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.20.10-01 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 59,5 | 10,5 | DKOS |
| ГН 10.20.13 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М24х1,5 | 14,2 | 15,5 | 20 | 59,5 | 10,5 | DKOS |
| ГН 12.20.01 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14,5 | 16 | 59,5 | 10,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 12.20.01-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14,5 | 16 | 59,5 | 10,5 | DIN;DKOL |
| ГН 12.20.04 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 14,5 | 18 | 59,5 | 10,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 12.20.04-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 14,5 | 18 | 59,5 | 10,5 | DIN;DKOS |
| ГН 12.20.07 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 15,5 | 15,5 | 18 | 59,5 | 10,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 12.20.07-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 15,5 | 15,5 | 18 | 59,5 | 10,5 | DIN;DKOL |
| ГН 12.20.07-02 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 59,5 | 10,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 12.20.07-03 | 13 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 59,5 | 10,5 | DIN;DKOS |
| ГН 12.20.10 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М24х1,5 | 16,2 | 15,5 | 20 | 59,5 | 10,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 12.20.10-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М24х1,5 | 16,2 | 15,5 | 20 | 59,5 | 10,5 | DIN;DKOS |
| ГН 12.20.13 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 15,5 | 22 | 63 | 13,5 | ~M27x2;DKOL |
| ГН 12.20.13-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 15,5 | 22 | 63 | 13,5 | ~M27x2;DKOL |
| ГН 12.20.16 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М27х1,5 | 20,2 | 20,5 | 25 | 63 | 13,5 | ГОСТ;~DKFM |
| ГН 12.20.16-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М27х1,5 | 20,2 | 20,5 | 25 | 63 | 13,5 | DIN;~DKFM |
| ГН 12.20.19 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 20,5 | 25 | 63 | 13,5 | DKOL;~M30x1,5 |
| ГН 12.20.19-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 20,5 | 25 | 63 | 13,5 | DKOL;~M30x1,5 |
| ГН 16.20.04 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М24х1,5 | 16,2 | 19,5 | 22,2 | 65,5 | 10,5 | DKOS |
| ГН 16.20.07 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 20,5 | 25 | 68,5 | 13,5 | DKOL |
| ГН 16.20.10 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М27х1,5 | 20,2 | 20,5 | 25 | 68,5 | 13,5 | ~DKFM |
| ГН 16.20.13 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 20,5 | 25 | 68,5 | 13,5 | DKOL |
| ГН 16.20.13-01 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М30х2 | 20,2 | 20,5 | 25 | 68,5 | 13,5 | DKOS |
| ГН 20.20.01 | 20 | 3/4'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 23 | 25,2 | 68,5 | 13,5 | ГОСТ;~DKOL |
| ГН 20.20.01-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 23 | 25,2 | 68,5 | 13,5 | DIN;~DKOL |
| ГН 20.20.04 | 20 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 24,6 | 27,6 | 68,5 | 13,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 20.20.04-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 24,6 | 27,6 | 68,5 | 13,5 | DIN;DKOL |
| ГН 20.20.04-02 | 20 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 20,2 | 24,6 | 27,6 | 68,5 | 13,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.20.04-03 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 20,2 | 24,6 | 27,6 | 68,5 | 13,5 | DIN;DKOS |
| ГН 20.20.10 | 20 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 28,2 | 25 | 33,6 | 68,5 | 13,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 20.20.10-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 28,2 | 25 | 33,6 | 68,5 | 13,5 | DIN;DKOL |
| ГН 20.20.10-02 | 20 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 25,2 | 25 | 30 | 68,5 | 13,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.20.10-03 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 25,2 | 25 | 30 | 68,5 | 13,5 | DIN;DKOS |
| ГН 20.20.16 | 20 | 3/4'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 30 | 35 | 68,5 | 13,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.20.16-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 30 | 35 | 68,5 | 13,5 | DIN;DKOS |
| ГН 25.20.01 | 25,2 | 1'' | 24°; М33х1,5 | 25,2 | 28,5 | 31,3 | 80,5 | 13,5 | ~DKFM |
| ГН 25.20.04-01 | 25,2 | 1'' | 24°; М36х2 | 28,2 | 29,6 | 33,6 | 80,5 | 13,5 | DKOL |
| ГН 25.20.04-02 | 25,2 | 1'' | 24°; М36х2 | 25,2 | 29,6 | 33,6 | 80,5 | 13,5 | DKOS |
| ГН 25.20.10 | 25,2 | 1'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 30 | 35 | 80,5 | 13,5 | DKOS |
| ГН 25.20.13 | 25,2 | 1'' | 24°; М45х1,5 | 34,2 | 30 | 42 | 80,5 | 13,5 | ~DKF |
| ГН 32.20.07 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 37 | 39,6 | 92 | 14,5 | DKOS |
| ГН 32.20.10 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М45х2 | 34,2 | 39 | 43 | 92 | 14,5 | DKOL |
| ГН 32.20.13 | 32 | 1 >1/4'' | 24°; М52х2 | 38,3 | 40 | 45 | 92 | 14,5 | DKOS |
| ГН 32.20.08 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М60х2 | 45,3 | 48 | 53 | 94 | 18 | DKOS |
| ГН 38.20.10 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М52х2 | 42,3 | 44,5 | 49 | 108 | 14,5 | DKOL |
| ГН 38.20.10-01 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М52х2 | 38,3 | 44,5 | 49 | 108 | 14,5 | DKOS |
| ГН 38.20.19 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М72х2 | 57,3 | 58 | 63 | 110 | 18 | DKOS |
| ГН 50.20.01 | 50,2 | 2'' | 24°; М65х2 | 54,3 | 58 | 63 | 125 | 18 | DKOL |
| ГН 50.20.13 | 50,2 | 2'' | 24°; М72х2 | 57,3 | 60 | 65 | 125 | 20 | DKOS |
| ГН 50.20.16 | 50,2 | 2'' | 24°; М90х2 | 76,3 | 78 | 85 | 125 | 20 | DKOS |





