![]()
Serie mangas SH2
| Designación | Condicional pasar | Dimensiones, mm | Aplicaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | мм | Inch | D | D1 | d | L | ||
| ГМ 16.07 | 16 | 15,9 | 5/8'' | 36 | 34 | 26,5 | 54 | EN 856-4SH |
| ГМ 20.08 | 19 | 19,1 | 3/4'' | 40 | 39 | 30 | 54 | EN 856-4SH |
| ГМ 25.07 | 25 | 25,4 | 1'' | 48 | 46 | 36,5 | 65 | EN 856-4SH |
| ГМ 32.07 | 31 | 31,8 | 1 1/4'' | 57 | 54,5 | 44 | 87,5 | EN 856-4SH |
| ГМ 38.04 | 38 | 38,1 | 1 1/2'' | 63 | 61 | 49,5 | 100 | EN 856-4SH |
| ГМ 50.04 | 51 | 50,8 | 2'' | 83 | 80 | 66 | 100 | EN 856-4SH |





