![]()
Гайки накидные с трубной резьбой G (сталь 20)
| Обозначение | Условный проход , мм | Размеры, мм | Крутящий момент (сталь 20), Нхм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | G | S | H | I | D | ||
| ГГ 06.42-10 | 6 | 1/4'' | G 1/4 | 17 | 16,5 | 12 | 9,5 | 12…14 |
| ГГ 06.43-10 | 6 | 1/4'' | G 3/8 | 22 | 16,5 | 12 | 9,5 | 20…22 |
| ГГ 08.41-10 | 8 | 5/16" | G 1/4 | 17 | 15 | 12 | 9,5 | 12…14 |
| ГГ 08.42-10 | 8 | 5/16" | G 3/8 | 22 | 18 | 14 | 12,2 | 20…22 |
| ГГ 10.42-10 | 10 | 3/8" | G 3/8 | 22 | 18 | 14 | 13,2 | 20…22 |
| ГГ 10.43-10 | 10 | 3/8" | G 1/2 | 27 | 18 | 14 | 14 | 44…46 |
| ГГ 12. 42-10 | 12 | 1/2'' | G 1/2 | 27 | 18 | 14 | 15,7 | 44…46 |
| ГГ 12. 43-10 | 12 | 1/2'' | G 5/8 | 30 | 22 | 18 | 15,7 | 52…57 |
| ГГ 12. 44-10 | 12 | 1/2'' | G 3/4 | 32 | 25 | 21 | 15,7 | 70…77 |
| ГГ 16. 43-10 | 16 | 5/8'' | G 3/4 | 32 | 22 | 18 | 20,7 | 70…77 |
| ГГ 20. 43-10 | 20 | 3/4" | G 1 | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 140…155 |
| ГГ 20. 44-10 | 20 | 3/4" | G 1.1/4 | 50 | 27 | 22 | 25,2 | 225…245 |
| ГГ 25. 43-10 | 25 | 1" | G 1 1/4 | 46 | 25 | 20 | 30,2 | 225…245 |
| ГГ 32. 42-10 | 32 | 1 1/4" | G 1.1/2 | 60 | 32 | 25 | 40,2 | 293…315 |
| ГГ 38. 42-10 | 38 | 1 1/2" | G 2 | 70 | 35 | 28 | 45,2 | 455…495 |
| ГГ 50.42-10 | 50 | 2" | G 2 1/2 | 85 | 35 | 28 | 58,3 | 725…800 |





