![]()
Гайки накидные (сталь 45) - 1
| Обозначение | Условный проход | Размеры, мм | Крутящий момент (сталь 45), Нхм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | M | S | H | I | D | Рис. | ||
| ГГ 06.03 | 6 | 1/4'' | M12x1,5 | 17 | 16 | 13 | 7,3 | 1 | 17…19 |
| ГГ 06.03-01 | 6 | 1/4'' | M12x1,5 | 17 | 14 | 11 | 9 | 1 | 17…19 |
| ГГ 06.03-02 | 6 | 1/4'' | M12x1,25 | 17 | 14 | 11 | 9 | 1 | 15…17 |
| ГГ 06.03-03 | 6 | 1/4'' | M12x1 | 17 | 14 | 11 | 9 | 1 | 13…15 |
| ГГ 06.06 | 6 | 1/4'' | M14x1,5 | 17 | 16 | 13 | 10,2 | 1 | 24…26 |
| ГГ 06.06-01 | 6 | 1/4'' | M14x1,5 | 17 | 9 | 11 | 6,6 | 1 | 16…18 |
| ГГ 06.07 | 6 | 1/4'' | M16x1,5 | 19 | 16,5 | 13 | 10,2 | 1 | 31…34 |
| ГГ 06.08 | 6 | 1/4'' | M18x1,5 | 22 | 16,5 | 13 | 10,2 | 1 | 39…42 |
| ГГ 06.09 | 6 | 1/4'' | M20x1,5 | 24 | 18 | 14 | 10,2 | 1 | 48…52 |
| ГГ 06.10 | 6 | 1/4'' | M22x1,5 | 27 | 18 | 14 | 10,2 | 1 | 59…64 |
| ГГ 08.01 | 8 | 5/16" | M14x1 | 17 | 17 | 14 | 11 | 2 | 15…17 |
| ГГ 08.03 | 8 | 5/16" | M16x1 | 19 | 16,5 | 13 | 12,2 | 1 | 21…24 |
| ГГ 08.04 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 19 | 16,5 | 12,5 | 12,2 | 1 | 31…34 |
| ГГ 08.04-01 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 19 | 18 | 14 | 12,2 | 1 | 31…34 |
| ГГ 08.05 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 22 | 16,5 | 12,5 | 12,2 | 1 | 40…44 |
| ГГ 08.05-01 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 22 | 18 | 14 | 12,2 | 1 | 40…44 |
| ГГ 08.06 | 8 | 5/16" | M20x1,5 | 24 | 18 | 14 | 12,2 | 1 | 48…52 |
| ГГ 08.07 | 8 | 5/16" | M22x1,5 | 27 | 18 | 14 | 12,2 | 1 | 59…64 |
| ГГ 10.01 | 10 | 3/8" | M16x1,5 | 19 | 16,5 | 12,5 | 13 | 1 | 31…34 |
| ГГ 10.02 | 10 | 3/8" | M18x1,5 | 22 | 16,5 | 12,5 | 14,2 | 1 | 39…43 |
| ГГ 10.02-01 | 10 | 3/8" | M18x1,5 | 22 | 18 | 14 | 14,2 | 1 | 39…43 |
| ГГ 10.02-02 | 10 | 3/8" | M18x2 | 22 | 19 | 15 | 14,2 | 2 | 43…47 |
| ГГ 10.03 | 10 | 3/8" | M20x1,5 | 24 | 18 | 14 | 14 | 1 | 48…52 |
| ГГ 10.04 | 10 | 3/8" | M22x1,5 | 27 | 18 | 14 | 14 | 1 | 59…64 |
| ГГ 10.05 | 10 | 3/8" | M24x1,5 | 30 | 18 | 14 | 14 | 1 | 70…77 |
| ГГ20.05-01 | 20 | 3/4" | M30x1,5 | 36 | 22 | 18 | 24,8 | 2 | 91…100 |
| ГГ20.05-02 | 20 | 3/4" | M30x2 | 36 | 22 | 18 | 24,8 | 1 | 130…145 |
| ГГ20.06 | 20 | 3/4" | M33x1,5 | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 2 | 110…120 |
| ГГ20.06-01 | 20 | 3/4" | M33x2 | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 1 | 147…160 |
| ГГ20.06-02 | 20 | 3/4" | M33x2 | 41 | 22 | 18 | 25,2 | 1 | 147…160 |
| ГГ20.07 | 20 | 3/4" | M36x1,5 | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 2 | 157…172 |
| ГГ20.07-01 | 20 | 3/4" | M36x2 | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 1 | 210…230 |
| ГГ20.08 | 20 | 3/4" | M39x1,5 | 46 | 27 | 22 | 25,2 | 2 | 185…200 |
| ГГ20.08-01 | 20 | 3/4" | M39x2 | 46 | 27 | 22 | 25,2 | 1 | 245…265 |
| ГГ20.09 | 20 | 3/4" | M42x2 | 50 | 32 | 25 | 25,2 | 1 | 285…315 |
| ГГ25.02 | 25 | 1" | M36x1,5 | 41 | 27 | 22 | 30,2 | 2 | 157…172 |
| ГГ25.02-01 | 25 | 1" | M36x2 | 41 | 27 | 22 | 29,8 | 1 | 210…230 |
| ГГ25.03 | 25 | 1" | M39x1,5 | 46 | 27 | 22 | 30,2 | 2 | 185…200 |
| ГГ25.03-01 | 25 | 1" | M39x2 | 46 | 27 | 22 | 30,2 | 1 | 245…265 |
| ГГ25.04 | 25 | 1" | M42x2 | 50 | 32 | 25 | 30,2 | 1 | 285…315 |
| ГГ25.04-01 | 25 | 1" | M42x1,5 | 50 | 30 | 23 | 30,2 | 1 | 215…235 |
| ГГ25.05-01 | 25 | 1" | M45x1,5 | 55 | 27 | 20 | 30,2 | 2 | 245…270 |
| ГГ25.05-02 | 25 | 1" | M45x2 | 55 | 30 | 23 | 30,2 | 1 | 328…360 |
| ГГ25.06 | 25 | 1" | M48x1,5 | 55 | 30 | 23 | 30,2 | 2 | 273…300 |
| ГГ25.06-01 | 25 | 1" | M48x2 | 55 | 30 | 23 | 30,2 | 1 | 373…410 |
| ГГ32.03 | 32 | 1 1/4" | M42x1,5 | 50 | 32 | 25 | 37,2 | 2 | 215…235 |
| ГГ32.03-01 | 32 | 1 1/4" | M42x2 | 50 | 32 | 25 | 37,2 | 1 | 285…315 |
| ГГ32.04 | 32 | 1 1/4" | M45x1,5 | 55 | 27 | 20 | 39,2 | 2 | 245…270 |
| ГГ32.04-01 | 32 | 1 1/4" | M45x2 | 55 | 30 | 23 | 39,2 | 1 | 328…360 |
| ГГ32.05 | 32 | 1 1/4" | M48x1,5 | 55 | 33 | 25 | 40,2 | 2 | 273…300 |
| ГГ32.05-02 | 32 | 1 1/4" | M48x2 | 55 | 30 | 23 | 40,2 | 1 | 373…410 |
| ГГ32.06 | 32 | 1 1/4" | M52x2 | 60 | 32 | 25 | 40,2 | 1 | 435…480 |
| ГГ38.04 | 38 | 1 1/2" | M52x1,5 | 60 | 33 | 25 | 44,8 | 2 | 328…360 |
| ГГ38.04-01 | 38 | 1 1/2" | M52x2 | 60 | 30 | 23 | 44,8 | 1 | 435…480 |
| ГГ38.06 | 38 | 1 1/2" | M60x | 70 | 33 | 25 | 48,2 | 1 | 580…630 |
| ГГ38.07 | 38 | 1 1/2" | M72x2 | 70 | 36 | 28 | 58,2 | 1 | 840…920 |
| ГГ50.03 | 50 | 2" | M60x2 | 70 | 33 | 25 | 54,3 | 1 | 580…630 |
| ГГ50.04 | 50 | 2" | M65x2 | 75 | 36 | 29 | 58,3 | 1 | 680…750 |
| ГГ50.05 | 50 | 2" | M72x2 | 85 | 38 | 30 | 60,2 | 1 | 840…920 |
| ГГ50.06 | 50 | 2" | M90х2 | 105 | 40 | 32 | 78,2 | 1 | 1300…1430 |





