![]()
Ниппели фланцевые
| Обозначение | Условный проход , мм | Размеры, мм | Размер фланца;(полуфланца) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy | Inch | d | dp | dk | h | L | l | ||
| ГН 12.40.01 | 12,5 | 1/2'' | 30,3 | 24 | 26 | 7 | 80 | 18 | 1/2" (3000psi) |
| ГН 12.40.01-01 | 13 | 1/2'' | 30,3 | 24 | 26 | 7 | 80 | 18 | 1/2" (3000psi) |
| ГН 12.40.02 | 12,5 | 1/2'' | 31,8 | 24 | 26 | 7,6 | 80 | 20 | 1/2" (6000psi) |
| ГН 12.40.02-01 | 13 | 1/2'' | 31,8 | 24 | 26 | 7,6 | 80 | 20 | 1/2" (6000psi)" |
| ГН 12.40.03-02 | 12,5 | 1/2'' | 38 | 32 | 33 | 7 | 90 | 20 | 3/4" (3000psi) |
| ГН 12.40.03-03 | 13 | 1/2'' | 38 | 32 | 33 | 7 | 90 | 20 | 3/4" (3000psi) |
| ГН 12.40.04 | 12,5 | 1/2'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 90 | 25 | 3/4" (6000psi) |
| ГН 12.40.04-01 | 13 | 1/2'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 90 | 25 | 3/4" (6000psi) |
| ГН 16.40.01 | 16,4 | 5/8'' | 31,8 | 24 | 26 | 7,6 | 82 | 20 | 1/2" (6000psi) |
| ГН 16.40.02 | 16,4 | 5/8'' | 34 | 27 | 26 | 7,6 | 82 | 20 | 5/8" (3000psi) |
| ГН 16.40.03 | 16,4 | 5/8'' | 38 | 32 | 26 | 7 | 92 | 20 | 3/4" (3000psi) |
| ГН 16.40.04 | 16,4 | 5/8'' | 41 | 32 | 33 | 9 | 92 | 20 | 3/4" (3000psi) |
| ГН 16.40.05 | 16,4 | 5/8'' | 41,4 | 32 | 33 | 9 | 102 | 25 | 3/4" (6000psi) |
| ГН 16.40.06 | 16,4 | 5/8'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 102 | 25 | 3/4" (6000psi) |
| ГН 16.40.07 | 16,4 | 5/8'' | 44,6 | 38 | 39,7 | 8,3 | 102 | 25 | 1" (3000psi) |
| ГН 16.40.08 | 16,4 | 5/8'' | 47,7 | 38 | 39,7 | 10 | 102 | 25 | 1" (6000psi) |
| ГН 20.40.01 | 19,5 | 3/4'' | 38 | 32 | 26 | 7 | 100 | 20 | 3/4" (3000psi) |
| ГН 20.40.02 | 19,5 | 3/4'' | 41,4 | 32 | 33 | 9 | 105 | 22 | 3/4" (6000psi) |
| ГН 20.40.03 | 19,5 | 3/4'' | 41,5 | 32 | 33 | 9 | 105 | 22 | 3/4" (6000psi) |
| ГН 20.40.04 | 19,5 | 3/4'' | 44,6 | 38 | 39,7 | 8,3 | 105 | 22 | 1" (3000psi) |
| ГН 20.40.05 | 19,5 | 3/4'' | 47,7 | 38 | 39,7 | 10 | 105 | 28 | 1" (6000psi) |
| ГН 25.40.01 | 25,2 | 1'' | 41,4 | 32 | 33 | 9 | 120 | 22 | 3/4" (6000psi) |
| ГН 25.40.02 | 25,2 | 1'' | 44,6 | 38 | 39,7 | 8,3 | 120 | 22 | 1" (6000psi) |
| ГН 25.40.03 | 25,2 | 1'' | 47,7 | 38 | 39,7 | 10 | 125 | 26 | 1" (6000psi) |
| ГН 25.40.04 | 25,2 | 1'' | 51 | 44 | 44 | 8,3 | 125 | 22 | 1 1/4" (3000psi) |
| ГН 25.40.05 | 25,2 | 1'' | 54,2 | 44 | 44 | 10,5 | 135 | 32 | 1 1/4" (6000psi) |
| ГН 32.40.01 | 32 | 1 1/4'' | 47,7 | 38 | 39,7 | 10 | 138 | 26 | 1" (6000psi) |
| ГН 32.40.02 | 32 | 1 1/4'' | 51 | 44 | 44 | 8,3 | 138 | 22 | 1 1/4" (3000psi) |
| ГН 32.40.03 | 32 | 1 1/4'' | 54,2 | 44 | 44 | 10,5 | 143 | 32 | 1 1/4" (6000psi) |
| ГН 32.40.04 | 32 | 1 1/4'' | 60,5 | 50 | 54 | 8,3 | 138 | 28 | 1 1/2" (3000psi) |
| ГН 32.40.05 | 32 | 1 1/4'' | 63,7 | 50 | 54 | 13 | 148 | 35 | 1 1/2" (6000psi) |
| ГН 38.40.01 | 38,2 | 1 1/2'' | 54,2 | 44 | 44 | 10,5 | 150 | 32 | 1 1/4" (6000psi) |
| ГН 38.40.02 | 38,2 | 1 1/2'' | 60,5 | 50 | 54 | 8,3 | 150 | 28 | 1 1/2" (3000psi) |
| ГН 38.40.03 | 38,2 | 1 1/2'' | 63,7 | 50 | 54 | 13 | 160 | 35 | 2 1/2" (6000psi) |
| ГН 38.40.04 | 38,2 | 1 1/2'' | 71,6 | 62 | 63 | 10 | 150 | 28 | 2" (3000psi) |
| ГН 38.40.05 | 38,2 | 1 1/2'' | 79,6 | 67 | 63 | 13 | 170 | 40 | 2" (6000psi) |
| ГН 38.40.06 | 38,2 | 1 1/2'' | 84,3 | 74 | 68 | 13 | 170 | 40 | 2 1/2" (3000psi) |
| ГН 50.40.01 | 50,2 | 2'' | 71,6 | 62 | 63 | 10 | 158 | 28 | 2" (3000psi) |
| ГН 50.40.02 | 50,2 | 2'' | 79,6 | 67 | 63 | 13 | 178 | 40 | 2" (6000psi) |
| ГН 50.40.03 | 50,2 | 2'' | 84,3 | 74 | 68 | 13 | 178 | 40 | 2 1/2" (3000psi) |





