![]()
Ниппели сферические гнутые под 90°
| Обозначение | Условный проход , мм | Ответный штуцер | Размеры, мм | Применение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy | Inch | dс | d | dk | H | L | l | |||
| ГН 06.14.01 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М12х1,5 | 8 | 9 | 10,2 | 38 | 70 | 8,4 | DKL |
| ГН 06.14.02 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М14х1,5 | 10,1 | 9,9 | 12 | 37 | 70 | 9 | DKL |
| ГН 06.14.03 | 6,8 | 1/4'' | 60°; М16х1,5 | 12 | 12 | 14 | 38 | 70 | 10 | DKL;~24° |
| ГН 06.14.04 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М18х1,5 | 14,3 | 12 | 16 | 37 | 70 | 9 | DKL |
| ГН 06.14.05 | 6,8 | 1/4'' | 60°; М20х1,5 | 18 | 15,5 | 18 | 40 | 70 | 9 | DKF |
| ГН 08.14.01 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М14х1,5 | 10,1 | 9,9 | 12 | 37 | 72 | 9 | DKL |
| ГН 08.14.03 | 8,3 | 5/16'' | 60°; М16х1,5 | 12 | 12 | 14 | 38 | 72 | 10 | DKL;~24° |
| ГН 08.14.04 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М18х1,5 | 14,3 | 14 | 16 | 39 | 72 | 9 | DKL |
| ГН 08.14.05-01 | 8,3 | 5/16'' | 60°; М20х1,5 | 18 | 15,5 | 18 | 40 | 72 | 9 | с/х;~М22х1,5 |
| ГН 08.14.06-01 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М22х1,5 | 16,3 | 15,5 | 18 | 40 | 72 | 9 | ~DKOS |
| ГН 10.14.01 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М16х1,5 | 12 | 12,8 | 14.2 | 40 | 75 | 10 | DKL |
| ГН 10.14.02 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М18х1,5 | 14,3 | 14 | 16 | 39 | 75 | 9 | DKL |
| ГН 10.14.03 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М20х1,5 | 14,3 | 15,5 | 18 | 39 | 75 | 9 | DKF |
| ГН 10.14.04 | 9,9 | 3/8'' | 60°; М20х1,5 | 18 | 15,5 | 18 | 40 | 80 | 9 | с/х;~М22х1,5 |
| ГН 10.14.05 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М22х1,5 | 16,3 | 15,5 | 18 | 40 | 80 | 9 | ~DKOS |
| ГН 12.14.01 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М18х1,5 | 14,3 | 14,5 | 16 | 41 | 80 | 10 | ГОСТ;DKL |
| ГН 12.14.01-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М18х1,5 | 14,3 | 14,5 | 16 | 41 | 80 | 10 | DIN;DKL |
| ГН 12.14.02 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М20х1,5 | 14,3 | 14,5 | 18 | 43 | 80 | 12 | ГОСТ;DKF |
| ГН 12.14.02-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М20х1,5 | 14,3 | 14,5 | 18 | 43 | 80 | 12 | DIN;DKF |
| ГН 12.14.03 | 12,5 | 1/2'' | 60°; М20х1,5 | 18 | 15,5 | 18 | 40 | 80 | 9 | ГОСТ;~ М22х1,5 |
| ГН 12.14.03-01 | 13 | 1/2'' | 60°; М20х1,5 | 18 | 15,5 | 18 | 40 | 80 | 9 | DIN;~М22х1,5 |
| ГН 12.14.04 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 15,5 | 15,5 | 18 | 43 | 80 | 12 | ГОСТ;~DKOS |
| ГН 12.14.04-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 15,5 | 15,5 | 18 | 43 | 80 | 12 | DIN;~DKOS |
| ГН 12.14.05-02 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 17 | 15,5 | 18 | 40 | 80 | 9 | ГОСТ;DKL |
| ГН 12.14.05-03 | 13 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 17 | 15,5 | 18 | 40 | 80 | 9 | DIN;DKL |
| ГН 12.14.06 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М24х1,5 | 18,3 | 15,5 | 20 | 43 | 80 | 9 | ГОСТ;DKF |
| ГН 12.14.06-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М24х1,5 | 18,3 | 15,5 | 20 | 43 | 80 | 9 | DIN;DKF |
| ГН 12.14.07 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М26х1,5 | 20,6 | 15,5 | 22 | 44 | 80 | 10 | ГОСТ;DKL |
| ГН 12.14.07-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М26х1,5 | 20,6 | 15,5 | 22 | 44 | 80 | 10 | DIN;DKL |
| ГН 12.14.08 | 12,5 | 1/2'' | 60°; М27х1,5 | 25 | 20,5 | 25 | 54 | 95 | 10 | ГОСТ;с/х |
| ГН 12.14.08-01 | 13 | 1/2'' | 60°; М27х1,5 | 25 | 20,5 | 25 | 54 | 95 | 10 | DIN;с/х |
| ГН 12.14.09 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М30х1,5 | 23 | 20,5 | 25 | 54 | 95 | 10 | ГОСТ;DKF |
| ГН 12.14.09-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М30х1,5 | 23 | 20,5 | 25 | 54 | 95 | 10 | DIN;DKF |
| ГН 16.14.00 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М24х1,5 | 18,3 | 19,5 | 22,2 | 53 | 100 | 9 | DKF |
| ГН 16.14.01 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М27х1,5 | 20,6 | 20,5 | 25 | 53 | 100 | 10 | DKFM;~M26x1,5 |
| ГН 16.14.02 | 16,4 | 5/8'' | 37°; М27х1,5 | 20 | 20,5 | 25 | 60 | 100 | 16 | Пром. |
| ГН 16.14.03 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М30х2 | 22 | 20,5 | 25 | 56,5 | 100 | 12,5 | ~DKOS |
| ГН 16.14.05 | 16,4 | 5/8'' | 60°; М27х1,5 | 25 | 20,5 | 25 | 54 | 100 | 10 | сх |
| ГН 16.14.06 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М30х2 | 23,7 | 20,5 | 25 | 56,5 | 100 | 12,5 | ~DKOL |
| ГН 20.14.02 | 20 | 3/4'' | 74°; М27х1,5 | 22 | 23 | 25,2 | 65 | 110 | 12,5 | ГОСТ;DKFM |
| ГН 20.14.02-01 | 19,5 | 3/4'' | 74°; М27х1,5 | 22 | 23 | 25,2 | 65 | 110 | 12,5 | DIN;DKFM |
| ГН 20.14.03 | 20 | 3/4'' | 60°; М30х1,5 | 26 | 24,6 | 28 | 65 | 110 | 12,5 | ГОСТ;DKFM |
| ГН 20.14.03-01 | 19,5 | 3/4'' | 60°; М30х1,5 | 26 | 24,6 | 28 | 65 | 110 | 12,5 | DIN;DKFM |
| ГН 20.14.04 | 20 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 23,7 | 24,6 | 27,6 | 65 | 110 | 12,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 20.14.04-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 23,7 | 24,6 | 27,6 | 65 | 110 | 12,5 | DIN;DKOL |
| ГН 20.14.04-06 | 20 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 22,3 | 24,6 | 27,6 | 65 | 110 | 12,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.14.04-07 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 22,3 | 24,6 | 27,6 | 65 | 110 | 12,5 | DIN;DKOS |
| ГН 20.14.05 | 20 | 3/4'' | 74°; М33х2 | 26 | 25 | 30 | 69 | 110 | 17 | ГОСТ |
| ГН 20.14.05-01 | 19,5 | 3/4'' | 74°; М33х2 | 26 | 25 | 30 | 69 | 110 | 17 | DIN |
| ГН 20.14.06 | 20 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 30 | 29,6 | 33,6 | 67 | 110 | 15 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 20.14.06-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 30 | 29,6 | 33,6 | 67 | 110 | 15 | DIN;DKOL |
| ГН 20.14.06-02 | 20 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 27,7 | 25 | 30 | 67 | 110 | 15 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.14.06-03 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 27,7 | 25 | 30 | 67 | 110 | 15 | DIN;DKOS |
| ГН 20.14.08 | 20 | 3/4'' | 24°; М42х2 | 32,7 | 30 | 35 | 80 | 120 | 15 | DIN;DKOS |
| ГН 20.14.08-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М42х2 | 32,7 | 30 | 35 | 80 | 120 | 15 | DIN;DKOS |
| ГН 25.14.01 | 25,2 | 1'' | 74°; М33х2 | 27,6 | 28,2 | 30,7 | 80 | 135 | 15 | ГОСТ |
| ГН 25.14.02 | 25,2 | 1'' | 24°; М36х2 | 30 | 29,6 | 33,6 | 80 | 135 | 15 | DKOL |
| ГН 25.14.03 | 25,2 | 1'' | 24°; М36х2 | 27,7 | 29,6 | 33,6 | 80 | 135 | 15 | DKOS |
| ГН 25.14.04 | 25,2 | 1'' | 24°; М42х2 | 32,7 | 30 | 35 | 80 | 135 | 15 | DKOS |
| ГН 25.14.06 | 25,2 | 1'' | 24°; М45х2 | 37,5 | 30 | 42 | 80 | 135 | 15 | DKOL, |
| ГН 32.14.01 | 32 | 1 1/4'' | 74°; М42х2 | 37,5 | 37 | 39,6 | 92 | 173 | 17 | ГОСТ |
| ГН 32.14.02 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М42х2 | 32,7 | 37 | 39,6 | 90 | 173 | 15 | DKOS |
| ГН 32.14.03 | 32 | 1 1/4'' | 60°; М45х1,5 | 405 | 39 | 42,7 | 90 | 173 | 15 | ГОСТ |
| ГН 32.14.04 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М45х2 | 37,7 | 39 | 43 | 90 | 173 | 15 | DKOL |
| ГН 32.14.06 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М52х2 | 44,5 | 40 | 45 | 90 | 173 | 15 | DKOS |
| ГН 32.14.07 | 32 | 1 1/4'' | 74°; М52х1,5 | 45 | 40 | 45 | 97 | 178 | 22 | ГОСТ |
| ГН 32.14.08 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М60х2 | 49,5 | 48 | 53 | 107 | 178 | 22 | DKOS |
| ГН 38.14.01 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М52х2 | 44,5 | 44,5 | 49 | 95 | 200 | 15 | DKOL |
| ГН 38.14.01-03 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М52х2 | 40,5 | 44,5 | 49 | 95 | 200 | 15 | DKOS |
| ГН 38.14.02 | 38,2 | 1 1/2'' | 60°; М52х1,5 | 45 | 44,5 | 49 | 102 | 200 | 22 | ГОСТ |
| ГН 38.14.03 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М72х2 | 61,3 | 58 | 63 | 118 | 210 | 20 | DKOS |
| ГН 50.14.02 | 50,2 | 2'' | 24°; М65х2 | 58 | 58 | 63 | 118 | 250 | 20 | DKOS |
| ГН 50.14.03 | 50,2 | 2'' | 24°; М72х2 | 61,3 | 60 | 65 | 118 | 250 | 20 | DKOS |
| ГН 50.14.04 | 50,2 | 2'' | 24°; М90х2 | 81,3 | 78 | 85 | 138 | 250 | 20 | DKOS |





