![]()
Ниппели цилиндрические гнутые под 45°
| Обозначение | Условный проход , мм | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy | Inch | do | D | Do | L | H | |
| ГН 06.02.01 | 6,8 | 1/4'' | 4 | 6 | 10,2 | 69 | 22 |
| ГН 06.02.02 | 6,8 | 1/4'' | 4 | 8 | 12 | 69 | 24 |
| ГН 06.02.03 | 6,8 | 1/4'' | 4 | 10 | 14 | 74 | 26 |
| ГН 06.02.04 | 6,8 | 1/4'' | 4 | 12 | 16 | 74 | 26 |
| ГН 08.02.01 | 8,3 | 5/16'' | 5 | 10 | 12 | 72 | 23 |
| ГН 08.02.03 | 8,3 | 5/16'' | 5 | 12 | 14 | 72 | 26 |
| ГН 10.02.01 | 9,9 | 3/8'' | 6,5 | 10 | 14 | 70 | 23 |
| ГН 10.02.02 | 9,9 | 3/8'' | 6,5 | 12 | 16 | 70 | 23 |
| ГН 10.02.03 | 9,9 | 3/8'' | 6,5 | 14 | 18 | 75 | 29 |
| ГН 10.02.04 | 9,9 | 3/8'' | 6,5 | 15 | 18 | 75 | 25 |
| ГН 12.02.01 | 12,5 | 1/2'' | 8,5 | 12 | 16 | 75 | 23 |
| ГН 12.02.01-01 | 13 | 1/2'' | 8,5 | 12 | 16 | 75 | 23 |
| ГН 12.02.02 | 12,5 | 1/2'' | 8,5 | 14 | 18 | 80 | 29 |
| ГН 12.02.02-01 | 13 | 1/2'' | 8,5 | 14 | 18 | 80 | 29 |
| ГН 12.02.03 | 12,5 | 1/2'' | 8,5 | 15 | 18 | 75 | 25 |
| ГН 12.02.03-01 | 13 | 1/2'' | 8,5 | 15 | 18 | 75 | 25 |
| ГН 12.02.04 | 12,5 | 1/2'' | 8,5 | 16 | 18 | 80 | 30 |
| ГН 12.02.04-01 | 13 | 1/2'' | 8,5 | 16 | 18 | 80 | 30 |
| ГН 12.02.05 | 12,5 | 1/2'' | 8,5 | 18 | 18 | 80 | 26 |
| ГН 12.02.05-01 | 13 | 1/2'' | 8,5 | 18 | 18 | 80 | 26 |
| ГН 16.02.01 | 16,4 | 5/8'' | 12,5 | 18 | 25 | 110 | 30 |
| ГН 16.02.02 | 16,4 | 5/8'' | 12,5 | 20 | 25 | 120 | 33 |
| ГН 16.02.03 | 16,4 | 5/8'' | 12,5 | 22 | 25 | 110 | 33 |
| ГН 20.02.01 | 20 | 3/4'' | 14 | 20 | 23,2 | 120 | 33 |
| ГН 20.02.01-01 | 19,5 | 3/4'' | 14 | 20 | 23,2 | 120 | 33 |
| ГН 20.02.02 | 20 | 3/4'' | 14 | 22 | 25,2 | 120 | 33 |
| ГН 20.02.02-01 | 19,5 | 3/4'' | 14 | 22 | 25,2 | 120 | 33 |
| ГН 20.02.03 | 20 | 3/4'' | 14 | 25 | 28 | 125 | 40 |
| ГН 20.02.03-01 | 19,5 | 3/4'' | 14 | 25 | 28 | 125 | 40 |
| ГН 25.02.01 | 25,2 | 1'' | 19 | 25 | 30,7 | 136 | 40 |
| ГН 25.02.02 | 25,2 | 1'' | 19 | 28 | 33,6 | 138 | 40 |
| ГН 25.02.03 | 25,2 | 1'' | 19 | 30 | 33,6 | 141 | 44 |
| ГН 25.02.04 | 25,2 | 1'' | 19 | 38 | 35 | 151 | 54 |
| ГН 32.02.01 | 32 | 1 1/4'' | 25 | 30 | 39,6 | 158 | 44 |
| ГН 32.02.02 | 32 | 1 1/4'' | 25 | 35 | 39,6 | 158 | 42 |
| ГН 32.02.03 | 32 | 1 1/4'' | 25 | 38 | 42,7 | 168 | 54 |
| ГН 38.02.01 | 38,2 | 1 1/2'' | 31 | 38 | 49 | 233 | 54 |
| ГН 38.02.02 | 38,2 | 1 1/2'' | 31 | 42 | 49 | 228 | 50 |





