![]()
Рукава высокого давления (Semperit)
| РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (РВД) | ||||
| ГОСТ 6286-73, DIN 20022, ТУ 38-60595-92, ТУ 38605111-90 DINEN853 ,857 Цены указаны по состоянию на 10.01.2012 г. | ||||
| Диаметр | Тип РВД. Количество мет. оплеток | Давление атм. | Цена с НДС грн. 1м/п | Про-во |
| 5мм | 1SN 4,8 х11,8 мм | 250 | 25,30 | LWM |
| 2SN 4,8 х 13,4мм | 415 | 25,30 | LWM | |
| 6мм | 1SN 6,4 х 13,4 мм | 225 | 18,75 | Semperit |
| 1SN-K 6,4 х 11,8 мм | 290 | 22,55 | Semperit | |
| 2SN 6,4 х 15 мм | 400 | 25,30 | Semperit | |
| 0,00 | ||||
| 8мм | 1SN 7,9 х 15мм | 215 | 20,58 | Semperit |
| 2SC 7,9 х 16 мм | 350 | 25,04 | Semperit | |
| 2SN 7,9 х 16,6 мм | 350 | 25,30 | Semperit | |
| 2SN SEMPERJET 7,9*16,6 для моек +150 | 400 | 31,86 | Semperit | |
| 2SN gidrowash 7,9*16,6 +150 голубой | 400 | 33,27 | SeL | |
| 10мм | 1SN 9,5 х 17,4мм | 180 | 21,89 | Semperit |
| 1SC 9,5 x 16,9 мм | 180 | 21,63 | Semperit | |
| 2 SN 9,5 х 19 мм | 330 | 29,37 | Semperit | |
| 4SP 9,5 x 21,4 мм | 445 | 81,81 | Semperit | |
| 2SN SEMPERJET 10 для моек +150гр | 500 | 41,69 | Semperit | |
| 12мм | 1 SN 12,7 х 20,6 мм | 160 | 27,18 | Semperit |
| 1SN-K 12,7 x 19,0 мм | 200 | 31,57 | Semperit | |
| R17 12х19,7 мм | 210 | 32,78 | Semperit | |
| 2SC 12,7 x 21,5 мм | 275 | 31,60 | Semperit | |
| 2SN 12,7 x 22,2 мм | 275 | 31,86 | Semperit | |
| 2SРС 12,7 х 22 мм | 380 | 61,17 | Semperit | |
| 4SP 12,7 x 24,6 мм | 415 | 89,15 | Semperit | |
| 6SN 12,7 х 24,5 мм R13 | 520 / 620 | 187,89 | Rapisarda | |
| 16мм | 1SN 15,9 x 23,7 мм | 130 | 28,84 | Semperit |
| 2SC 15,9 х 24,7 мм | 250 | 37,23 | Semperit | |
| 2SN 15,9 х 25,4 мм | 250 | 37,36 | Semperit | |
| 2SРС 15,9х25,2 мм | 350 | 65,55 | Semperit | |
| 4SP 15,9 x 28,2 мм | 350 | 99,24 | Semperit | |
| 20мм | 1SC / 1SN 19 х 26,7 мм / 27,7мм | 105 | 38,28 | Semperit |
| Z-II-20*32,8мм | 160 | 47,20 | Курск | |
| 2SC 19 х 28,6 мм | 215 | 47,98 | Semperit | |
| 2SN 19 х 29,3 мм | 215 | 48,38 | Semperit | |
| 4SP19x33мм | 380 | 108,29 | Semperit | |
| 4SH 19 x 32,2 мм | 420 | 125,99 | Semperit | |
| R15 19x36,1 мм | 450 | 179,87 | LWM | |
| 25мм | 1 SN 25,4 х 35,6 | 88 | 51,65 | Semperit |
| 2SN 25,4 x38,1 мм | 165 | 69,09 | Semperit | |
| 3SPC 25,4х39 мм | 310 | 120,48 | Semperit | |
| 4SP 25,4 х 39,7 мм | 280 | 136,34 | Semperit | |
| 4SH 25,4 х 38,7 мм | 380 | 159,94 | Semperit | |
| R13 25,4 х39,2 мм | 350 | 192,72 | Semperit | |
| R15 25,4 х42,9 мм | 420 | 236,24 | Semperit | |
| 32мм | 1SN 31,8 x 43,5 мм | 63 | 90,85 | Semperit |
| Z -II-31,5 ГОСТ | 110 | 157,32 | Курск | |
| 2SN 31,8 х 50,8 мм | 125 | 126,64 | Semperit | |
| 4SP 31,8 х 50,8 мм | 210 | 211,73 | Semperit | |
| 4SH 31,8 х 45,5мм | 345 | 234,28 | Semperit | |
| R13 31,8*49,8мм | 350 | 483,50 | Manuli | |
| R15 31,8*51,5мм | 420 | 561,89 | Semperit | |
| 38мм | 1SN 38,1 х 50,6 мм | 50 | 119,17 | Semperit |
| Z -II-38* ГОСТ | 90 | 162,83 | Курск | |
| 2SN 38,1 х 54,6 мм | 90 | 157,58 | Semperit | |
| 4SР 38,1 х 57,2мм | 185 | 270,07 | Semperit | |
| 4SH 38,1 х 53,5мм | 290 | 297,07 | Semperit | |
| 51мм | 1SN 50,8 x 64,0 мм | 40 | 160,60 | Semperit |
| Z -II-50 ГОСТ | 80 | 175,43 | Курск | |
| 2SN 50,8 x 67,3 мм | 80 | 208,58 | Semperit | |
| 4SP 50,8 x 69,8 мм | 165 | 422,40 | Semperit | |
| 4SH 50,8 х 68,1 мм | 250 | 427,91 | Semperit | |
| R-13 50,8 х 71,9 мм | 350 | 841,88 | LWM | |





