![]()
Гайки обтискові з трубним різьбленням G (сталь 20)
| Позначення | Умовний прохід , мм | Розміри, мм | Момент, що крутить (сталь 20), Нхм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | G | S | H | I | D | ||
| ГГ 06.41-10 | 6 | 1/4'' | G 1/8 | 14 | 15 | 12 | 8,5 | 5 |
| ГГ 10.41-10 | 10 | 3/8" | G 1/4 | 17 | 18 | 14 | 11,4 | 12…14 |
| ГГ 12. 41-10 | 12 | 1/2'' | G 3/8 | 22 | 18 | 14 | 15 | 20…22 |
| ГГ 16. 41-10 | 16 | 5/8'' | G 1/2 | 27 | 18 | 14 | 18,6 | 44…46 |
| ГГ 16. 42-10 | 17 | 5/8'' | G 5/8 | 30 | 22 | 18 | 20,5 | 52…57 |
| ГГ 20. 41-10 | 20 | 3/4" | G 5/8 | 30 | 23 | 18 | 20,5 | 52…57 |
| ГГ 20. 42-10 | 20 | 3/4" | G 3/4 | 32 | 23 | 18 | 24,1 | 70…77 |
| ГГ 25. 41-10 | 25 | 1" | G 3/4 | 32 | 23 | 18 | 24,1 | 70…77 |
| ГГ 25. 42-10 | 25 | 1" | G 1 | 41 | 25 | 20 | 30,3 | 140…155 |
| ГГ 32. 41-10 | 32 | 1 1/4" | G 1 1/4 | 50 | 27 | 22 | 38,9 | 225…250 |
| ГГ 38. 41-10 | 38 | 1 1/2" | G 1 1/2 | 60 | 32 | 25 | 44,8 | 275…300 |
| ГГ 50.41-10 | 50 | 2" | G 2 | 70 | 35 | 28 | 56,6 | 455…500 |





