![]()
Гайки обтискові з трубним різьбленням UN (сталь 20)
| Позначення | Умовний прохід , мм | Розміри, мм | Момент, що крутить (сталь 20), Нхм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | Inch | UN | S | H | I | D | ||
| ГГ 06.61-10 | 6 | 3/8'' | 3/8-24 UNF | 14 | 16 | 13 | 8 | 5…6 |
| ГГ 08.61-10 | 8 | 5/16" | 1/2-20 UNF | 14 | 18 | 14 | 8 | 12…14 |
| ГГ 10.61-10 | 10 | 3/8" | 9/16-18 UNF | 17 | 18 | 13 | 13 | 17…19 |
| ГГ 12.61-10 | 12 | 1/2'' | 11/16-16 UNF | 22 | 18 | 14 | 15,4 | 27…30 |
| ГГ 12.63-11 | 13 | 1/2'' | 13/16-16 UN | 27 | 20 | 16 | 15,7 | 37…40 |
| ГГ 12.65-10 | 12 | 1/2'' | 1-14 UNF | 32 | 22 | 18 | 22,5 | 65…71 |
| ГГ 12.67-10 | 12 | 1/2'' | 1.3/16-12 UN | 36 | 24 | 20 | 25 | 90…99 |
| ГГ 16. 61-10 | 16 | 5/8'' | 13/16-16 UN | 27 | 22 | 18 | 18,6 | 37…40 |
| ГГ 16. 62-10 | 16 | 5/8'' | 7/8-14 UNF | 27 | 20 | 16 | 20,5 | 52…57 |
| ГГ 16. 63-11 | 16 | 5/8'' | 1-14 UNS | 32 | 24 | 20 | 20,7 | 65…71 |
| ГГ 16. 66-11 | 17 | 5/8'' | 1.3/16-12 UN | 36 | 25 | 21 | 20,7 | 108…118 |
| ГГ 20. 61-10 | 20 | 3/4" | 7/8-14 UNF | 27 | 20 | 16 | 20,5 | 52…57 |
| ГГ 20. 62-10 | 20 | 3/4" | 1-14 UNS | 32 | 20 | 16 | 23 | 54…60 |
| ГГ 20. 64-11 | 21 | 3/4" | 1.3/16-12 UN | 36 | 25 | 20 | 25,2 | 108…118 |
| ГГ 20. 66-10 | 20 | 3/4" | 1.7/16-12 UN | 41 | 27 | 22 | 25,2 | 155…170 |
| ГГ 25. 61-10 | 25 | 1" | 1.1/16-12 UN | 32 | 28 | 22 | 25 | 90….99 |
| ГГ 25. 62-10 | 25 | 1" | 1.3/16-12 UN | 32 | 28 | 22 | 27,6 | 108…118 |
| ГГ 25. 63-10 | 25 | 1" | 1.5/16-12 UN | 41 | 30 | 23 | 31 | 133…145 |
| ГГ 25. 63-01 | 25 | 1" | 1.5/16-14 UN | 41 | 30 | 23 | 31 | 113…125 |
| ГГ 25. 64-10 | 25 | 1" | 1.7/16-12 UN | 41 | 30 | 23 | 30,2 | 155…170 |
| ГГ 32. 61-10 | 32 | 1 1/4" | 1.7/16-12 UN | 41 | 30 | 23 | 33,8 | 205…225 |
| ГГ 32. 63-10 | 32 | 1 1/4" | 1.11/16-12 UN | 50 | 30 | 23 | 40,2 | 215…235 |
| ГГ 38. 61-10 | 38 | 1 1/2" | 1.11/16-12 UN | 60 | 30 | 23 | 40,2 | 215…235 |
| ГГ 38. 62-10 | 38 | 1 1/2" | 1.7/8-12 UN | 60 | 32 | 28 | 45,6 | 275…300 |
| ГГ 38. 62-11 | 38 | 1 1/2" | 1.7/8-14 UN | 60 | 32 | 28 | 45,6 | 235…270 |
| ГГ 50.61-10 | 50 | 2" | 2-12 UN | 70 | 32 | 25 | 48 | 305…335 |





