![]()
Муфти серії SH
| Позначення | Умовний прохід | Розміри, мм | Застосування | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | мм | Inch | D | d | Do | L | ||
| ГМ 10.06 | 10 | 9,5 | 3/8'' | 26,5 | 18,5 | 13,2 | 51,5 | Shieldmaster |
| ГМ 12.05 | 12 | 12,7 | 1/2'' | 29,5 | 21 | 15,5 | 54 | Shieldmaster+4SP |
| ГМ 12.04 | 12 | 13,7 | 1/2'' | 34 | 24 | 17 | 60 | Rockmaster/13 |
| ГМ 16.06 | 16 | 15,9 | 5/8'' | 35 | 26,5 | 19,8 | 54 | Shieldmaster+4SP |
| ГМ 20.05 | 19 | 19,1 | 3/4'' | 38 | 29 | 24,2 | 54 | EN 856-4SH |
| ГМ 20.07 | 19 | 19,1 | 3/4'' | 39,7 | 31,5 | 24,2 | 54 | Rockmaster/13+4SP |
| ГМ 25.05 | 25 | 25,4 | 1'' | 46,5 | 37 | 29,5 | 62,5 | EN 856-4SH+4SP |
| ГМ 32.04 | 31 | 31,8 | 1 1/4'' | 57 | 47,5 | 39 | 70 | EN 856-4SP |
| ГМ 32.05 | 31 | 31,8 | 1 1/4'' | 54,5 | 44 | 39 | 70 | EN 856-4SH |
| ГМ 38.02 | 38 | 38,1 | 1 1/2'' | 65 | 54 | 44 | 80 | EN 856-4SP |
| ГМ 38.02 | 38 | 38,1 | 1 1/2'' | 62 | 51 | 44 | 80 | EN 856-4SH |
| ГМ 50.02 | 51 | 50,8 | 2'' | 78 | 68 | 57,2 | 108 | EN 856-4SP |
| ГМ 50.03 | 51 | 50,8 | 2'' | 78 | 66 | 57,2 | 108 | EN 856-4SH |





