![]()
Ніпелі конічні гнуті під 45°
| Позначення | Умовний прохід , мм | Відповідний штуцер | Розміри, мм | Застосування | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy | Inch | d1 | d | dk | H | L | l | |||
| ГН 06.22.01 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М12х1,5 | 6,2 | 9 | 10,2 | 19,5 | 74 | 8,4 | DKOL |
| ГН 06.22.04 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М14х1,5 | 8,2 | 9,9 | 12 | 20 | 74 | 10,5 | DKOL |
| ГН 06.22.07 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М16х1,5 | 10,2 | 12 | 14 | 21 | 74 | 10,5 | DKOL |
| ГН 06.22.10 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 12 | 16 | 21 | 74 | 10,5 | DKOL |
| ГН 06.22.13 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 15,5 | 18 | 22 | 74 | 10,5 | DKOS |
| ГН 08.22.01 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М14х1,5 | 8,2 | 9,9 | 12 | 20 | 82 | 10,5 | DKOL |
| ГН 08.22.04 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М16х1,5 | 10,2 | 12 | 14 | 21 | 82 | 10,5 | DKOL |
| ГН 08.22.07 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14 | 16 | 21 | 82 | 10,5 | DKOL |
| ГН 08.2210 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 15,5 | 18 | 22 | 82 | 10,5 | DKOS |
| ГН 08.22.13 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 22 | 82 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.22.01 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М16х1,5 | 10,2 | 12,8 | 14.2 | 23 | 85 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.22.04 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14 | 16 | 21 | 85 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.22.07 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 15,5 | 18 | 21 | 85 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.22.10 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М22х1,5 | 15,2 | 15,5 | 18 | 21 | 85 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.22.10-01 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 21 | 85 | 10,5 | DKOS |
| ГН 10.22.13 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М24х1,5 | 14,2 | 15,5 | 20 | 21 | 85 | 10,5 | DKOS |
| ГН 12.22.01 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14,5 | 16 | 21 | 85 | 10,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 12.22.01-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14,5 | 16 | 21 | 85 | 10,5 | DIN;DKOL |
| ГН 12.22.04 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 14,5 | 18 | 21 | 90 | 10,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 12.22.04-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 14,5 | 18 | 21 | 90 | 10,5 | DIN;DKOS |
| ГН 12.22.07 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 15,5 | 15,5 | 18 | 21 | 90 | 10,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 12.22.07-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 15,5 | 15,5 | 18 | 21 | 90 | 10,5 | DIN;DKOL |
| ГН 12.22.07-02 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 21 | 90 | 10,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 12.22.07-03 | 13 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 21 | 90 | 10,5 | DIN;DKOS |
| ГН 12.22.10 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М24х1,5 | 16,2 | 15,5 | 20 | 21 | 90 | 10,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 12.22.10-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М24х1,5 | 16,2 | 15,5 | 20 | 21 | 90 | 10,5 | DIN;DKOS |
| ГН 12.22.13 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 15,5 | 22 | 21 | 90 | 13,5 | ~M27x2;DKOL |
| ГН 12.22.13-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 15,5 | 22 | 21 | 90 | 13,5 | ~M27x2;DKOL |
| ГН 12.22.16 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М27х1,5 | 20,2 | 20,5 | 25 | 28 | 105 | 13,5 | ГОСТ;~DKFM |
| ГН 12.22.16-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М27х1,5 | 20,2 | 20,5 | 25 | 28 | 105 | 13,5 | DIN;~DKFM |
| ГН 12.22.19 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 20,5 | 25 | 28 | 105 | 13,5 | DKOL;~M30x1,5 |
| ГН 12.22.19-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 20,5 | 25 | 28 | 105 | 13,5 | DKOL;~M30x1,5 |
| ГН 16.22.04 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М24х1,5 | 16,2 | 19,5 | 22,2 | 28 | 110 | 10,5 | DKOS |
| ГН 16.22.07 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 20,5 | 25 | 26 | 110 | 13,5 | DKOL |
| ГН 16.22.10 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М27х1,5 | 20,2 | 20,5 | 25 | 26 | 115 | 13,5 | ~DKFM |
| ГН 16.22.13 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 20,5 | 25 | 26 | 115 | 13,5 | DKOL |
| ГН 16.22.13-01 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М30х2 | 20,2 | 20,5 | 25 | 26 | 115 | 13,5 | DKOS |
| ГН 20.22.01 | 20 | 3/4'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 23 | 25,2 | 34 | 115 | 13,5 | ГОСТ;~DKOL |
| ГН 20.22.01-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 23 | 25,2 | 34 | 115 | 13,5 | DIN;~DKOL |
| ГН 20.22.04 | 20 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 24,6 | 27,6 | 32 | 115 | 13,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 20.22.04-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 24,6 | 27,6 | 32 | 115 | 13,5 | DIN;DKOL |
| ГН 20.22.04-02 | 20 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 20,2 | 24,6 | 27,6 | 32 | 115 | 13,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.22.04-03 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 20,2 | 24,6 | 27,6 | 32 | 115 | 13,5 | DIN;DKOS |
| ГН 20.22.10 | 20 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 28,2 | 25 | 33,6 | 32 | 115 | 13,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 20.22.10-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 28,2 | 25 | 33,6 | 32 | 115 | 13,5 | DIN;DKOL |
| ГН 20.22.10-02 | 20 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 25,2 | 25 | 30 | 32 | 115 | 13,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.22.10-03 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 25,2 | 25 | 30 | 32 | 115 | 13,5 | DIN;DKOS |
| ГН 20.22.16 | 20 | 3/4'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 30 | 35 | 34 | 125 | 13,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.22.16-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 30 | 35 | 34 | 125 | 13,5 | DIN;DKOS |
| ГН 25.22.01 | 25,2 | 1'' | 24°; М33х1,5 | 25,2 | 28,5 | 31,3 | 34 | 135 | 13,5 | ~DKFM |
| ГН 25.22.04-01 | 25,2 | 1'' | 24°; М36х2 | 28,2 | 29,6 | 33,6 | 32 | 135 | 13,5 | DKOL |
| ГН 25.22.04-02 | 25,2 | 1'' | 24°; М36х2 | 25,2 | 29,6 | 33,6 | 32 | 135 | 13,5 | DKOS |
| ГН 25.22.10 | 25,2 | 1'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 30 | 35 | 32 | 135 | 13,5 | DKOS |
| ГН 25.22.13 | 25,2 | 1'' | 24°; М45х1,5 | 34,2 | 30 | 42 | 32 | 135 | 13,5 | ~DKF |
| ГН 32.22.07 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 37 | 39,6 | 40 | 158 | 14,5 | DKOS |
| ГН 32.22.10 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М45х2 | 34,2 | 39 | 43 | 38 | 158 | 14,5 | DKOL |
| ГН 32.22.13 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М52х2 | 38,3 | 40 | 45 | 38 | 158 | 14,5 | DKOS |
| ГН 32.22.08 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М60х2 | 45,3 | 48 | 53 | 42 | 168 | 18 | DKOS |
| ГН 38.22.10 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М52х2 | 42,3 | 44,5 | 49 | 42 | 186 | 14,5 | DKOL |
| ГН 38.22.10-01 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М52х2 | 38,3 | 44,5 | 49 | 42 | 186 | 14,5 | DKOS |
| ГН 38.22.19 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М72х2 | 57,3 | 58 | 63 | 48 | 186 | 18 | DKOS |
| ГН 50.22.01 | 50,2 | 2'' | 24°; М65х2 | 54,3 | 58 | 63 | 48 | 228 | 18 | DKOL |
| ГН 50.22.13 | 50,2 | 2'' | 24°; М72х2 | 57,3 | 60 | 65 | 50 | 228 | 20 | DKOS |
| ГН 50.22.16 | 50,2 | 2'' | 24°; М90х2 | 76,3 | 78 | 85 | 70 | 228 | 20 | DKOS |





