![]()
Ніпелі конічні гнуті під 90°
| Позначення | Умовний прохід , мм | Відповідний штуцер | Розміри, мм | Застосування | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy | Inch | dс | d | dk | H | L | l | |||
| ГН 06.24.01 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М12х1,5 | 6,2 | 9 | 10,2 | 40,5 | 70 | 8,4 | DKOL |
| ГН 06.24.04 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М14х1,5 | 8,2 | 9,9 | 12 | 38,5 | 70 | 10,5 | DKOL |
| ГН 06.24.07 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М16х1,5 | 10,2 | 12 | 14 | 38,5 | 70 | 10,5 | DKOL |
| ГН 06.24.10 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 12 | 16 | 38,5 | 70 | 10,5 | DKOL |
| ГН 06.24.13 | 6,8 | 1/4'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 15,5 | 18 | 41,5 | 70 | 10,5 | DKOS |
| ГН 08.24.01 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М14х1,5 | 8,2 | 9,9 | 12 | 38,5 | 72 | 10,5 | DKOL |
| ГН 08.24.04 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М16х1,5 | 10,2 | 12 | 14 | 38,5 | 72 | 10,5 | DKOL |
| ГН 08.24.07 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14 | 16 | 40,5 | 72 | 10,5 | DKOL |
| ГН 08.24.10 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 15,5 | 18 | 41,5 | 72 | 10,5 | DKOS |
| ГН 08.24.13 | 8,3 | 5/16'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 41,5 | 72 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.24.01 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М16х1,5 | 10,2 | 12,8 | 14 | 42,5 | 75 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.24.04 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14 | 16 | 40,5 | 75 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.24.07 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 15,5 | 18 | 40,5 | 75 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.24.10 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М22х1,5 | 15,2 | 15,5 | 18 | 41,5 | 80 | 10,5 | DKOL |
| ГН 10.24.10-01 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 41,5 | 80 | 10,5 | DKOS |
| ГН 10.24.13 | 9,9 | 3/8'' | 24°; М24х1,5 | 14,2 | 15,5 | 20 | 41,5 | 80 | 10,5 | DKOS |
| ГН 12.24.01 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14,5 | 16 | 41,5 | 80 | 10,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 12.24.01-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М18х1,5 | 12,2 | 14,5 | 16 | 41,5 | 80 | 10,5 | DIN;DKOL |
| ГН 12.24.04 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 14,5 | 18 | 41,5 | 80 | 10,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 12.24.04-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М20х1,5 | 12,2 | 14,5 | 18 | 41,5 | 80 | 10,5 | DIN;DKOS |
| ГН 12.24.07 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 15,5 | 15,5 | 18 | 41,5 | 80 | 10,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 12.24.07-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 15,5 | 15,5 | 18 | 41,5 | 80 | 10,5 | DIN;DKOL |
| ГН 12.24.07-02 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 41,5 | 80 | 10,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 12.24.07-03 | 13 | 1/2'' | 24°; М22х1,5 | 14,2 | 15,5 | 18 | 41,5 | 80 | 10,5 | DIN;DKOS |
| ГН 12.24.10 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М24х1,5 | 16,2 | 15,5 | 20 | 41,5 | 80 | 10,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 12.24.10-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М24х1,5 | 16,2 | 15,5 | 20 | 41,5 | 80 | 10,5 | DIN;DKOS |
| ГН 12.24.13 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 15,5 | 22 | 47,5 | 80 | 13,5 | ~M27x2;DKOL |
| ГН 12.24.13-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 15,5 | 22 | 47,5 | 80 | 13,5 | ~M27x2;DKOL |
| ГН 12.24.16 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М27х1,5 | 20,2 | 20,5 | 25 | 47,5 | 80 | 13,5 | ГОСТ;~DKFM |
| ГН 12.24.16-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М27х1,5 | 20,2 | 20,5 | 25 | 47,5 | 80 | 13,5 | DIN;~DKFM |
| ГН 12.24.19 | 12,5 | 1/2'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 20,5 | 25 | 47,5 | 95 | 13,5 | DKOL;~M30x1,5 |
| ГН 12.24.19-01 | 13 | 1/2'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 20,5 | 25 | 47,5 | 95 | 13,5 | DKOL;~M30x1,5 |
| ГН 16.24.04 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М24х1,5 | 16,2 | 19,5 | 22,2 | 60,5 | 100 | 10,5 | DKOS |
| ГН 16.24.07 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 20,5 | 25 | 57,5 | 100 | 13,5 | DKOL |
| ГН 16.24.10 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М27х1,5 | 20,2 | 20,5 | 25 | 57,5 | 100 | 13,5 | ~DKFM |
| ГН 16.24.13 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 20,5 | 25 | 57,5 | 100 | 13,5 | DKOL |
| ГН 16.24.13-01 | 16,4 | 5/8'' | 24°; М30х2 | 20,2 | 20,5 | 25 | 57,5 | 100 | 13,5 | DKOS |
| ГН 20.24.01 | 20 | 3/4'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 23 | 25,2 | 70 | 110 | 13,5 | ГОСТ;~DKOL |
| ГН 20.24.01-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М26х1,5 | 18,2 | 23 | 25,2 | 70 | 110 | 13,5 | DIN;~DKOL |
| ГН 20.24.04 | 20 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 24,6 | 27,6 | 66 | 110 | 13,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 20.24.04-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 22,2 | 24,6 | 27,6 | 66 | 110 | 13,5 | DIN;DKOL |
| ГН 20.24.04-02 | 20 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 20,2 | 24,6 | 27,6 | 66 | 110 | 13,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.24.04-03 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М30х2 | 20,2 | 24,6 | 27,6 | 66 | 110 | 13,5 | DIN;DKOS |
| ГН 20.24.10 | 20 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 28,2 | 25 | 33,6 | 66 | 110 | 13,5 | ГОСТ;DKOL |
| ГН 20.24.10-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 28,2 | 25 | 33,6 | 66 | 110 | 13,5 | DIN;DKOL |
| ГН 20.24.10-02 | 20 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 25,2 | 25 | 30 | 66 | 110 | 13,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.24.10-03 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М36х2 | 25,2 | 25 | 30 | 66 | 110 | 13,5 | DIN;DKOS |
| ГН 20.24.16 | 20 | 3/4'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 30 | 35 | 78,5 | 110 | 13,5 | ГОСТ;DKOS |
| ГН 20.24.16-01 | 19,5 | 3/4'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 30 | 35 | 78,5 | 110 | 13,5 | DIN;DKOS |
| ГН 25.24.01 | 25,2 | 1'' | 24°; М33х1,5 | 25,2 | 28,5 | 31,3 | 81,5 | 135 | 13,5 | ~DKFM |
| ГН 25.24.04-01 | 25,2 | 1'' | 24°; М36х2 | 28,2 | 29,6 | 33,6 | 78,5 | 135 | 13,5 | DKOL |
| ГН 25.24.04-02 | 25,2 | 1'' | 24°; М36х2 | 25,2 | 29,6 | 33,6 | 78,5 | 135 | 13,5 | DKOS |
| ГН 25.24.10 | 25,2 | 1'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 30 | 35 | 78,5 | 135 | 13,5 | DKOS |
| ГН 25.24.13 | 25,2 | 1'' | 24°; М45х1,5 | 34,2 | 30 | 42 | 78,5 | 135 | 13,5 | ~DKF |
| ГН 32.24.07 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М42х2 | 30,2 | 37 | 39,6 | 93 | 173 | 14,5 | DKOS |
| ГН 32.24.10 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М45х2 | 34,2 | 39 | 43 | 90 | 173 | 14,5 | DKOL |
| ГН 32.24.13 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М52х2 | 38,3 | 40 | 45 | 90 | 173 | 14,5 | DKOS |
| ГН 32.24.08 | 32 | 1 1/4'' | 24°; М60х2 | 45,3 | 48 | 53 | 103 | 173 | 18 | DKOS |
| ГН 38.24.10 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М52х2 | 42,3 | 44,5 | 49 | 95 | 200 | 14,5 | DKOL |
| ГН 38.24.10-01 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М52х2 | 38,3 | 44,5 | 49 | 95 | 200 | 14,5 | DKOS |
| ГН 38.24.19 | 38,2 | 1 1/2'' | 24°; М72х2 | 57,3 | 58 | 63 | 102 | 200 | 18 | DKOS |
| ГН 50.24.01 | 50,2 | 2'' | 24°; М65х2 | 54,3 | 58 | 63 | 118 | 250 | 18 | DKOL |
| ГН 50.24.13 | 50,2 | 2'' | 24°; М72х2 | 57,3 | 60 | 65 | 118 | 250 | 20 | DKOS |
| ГН 50.24.16 | 50,2 | 2'' | 24°; М90х2 | 76,3 | 78 | 85 | 138 | 250 | 20 | DKOS |





