![]()
Прайс-лист нестандарт
| № | Внутр Ду рукава | Наименование | Цена,грн. c НДС |
| Ниппель с наружной резьбой(штуцер) | |||
| 1 | 6 | Ниппель М 12х1,5 | 6,45 |
| 2 | 6 | Ниппель М 14х1,5 | 7,81 |
| 3 | 6 | Ниппель М 16х1,5 | 8,15 |
| 4 | 6 | Ниппель М 18х1,5 | 10,25 |
| 5 | 8 | Ниппель М 14х1,5 | 8,98 |
| 6 | 8 | Ниппель М 16х1,5 | 8,32 |
| 7 | 8 | Ниппель М 20х1,5 | 13,92 |
| 8 | 10 | Ниппель М 16х1,5 | 11,14 |
| 9 | 10 | Ниппель М 18х1,5 | 11,14 |
| 10 | 10 | Ниппель М 20х1,5 | 13,88 |
| 11 | 11 | Ниппель К 1/4" NPTF | 11,95 |
| 12 | 12 | Ниппель М 20х1,5 | 13,56 |
| 13 | 12 | Ниппель М 22х1,5 | 13,56 |
| 14 | 12 | Ниппель М 24х1,5 | 16,19 |
| 15 | 12 | Ниппель М 27х1,5 | 21,48 |
| 16 | 16 | Ниппель М 27х1,5 | 22,77 |
| 17 | 16 | Ниппель М 30х2 | 30,36 |
| 18 | 20 | Ниппель М 30х2 | 25,30 |
| 19 | 20 | Ниппель М 36х2 | 44,07 |
| 20 | 25 | Ниппель М 36х2 | 63,36 |
| 21 | 25 | Ниппель М 42х2 | 69,27 |
| 22 | 32 | Ниппель М 52х2 | 100,44 |
| 23 | 38 | Ниппель М 52х2 | 112,59 |
| 24 | 38 | Ниппель G1.1/2" SP | 115,12 |
| Ниппель с рез. кольцом 24 (DKOL / DKOS) | |||
| 25 | 6 | Ниппель М 16х1,5 | 4,01 |
| 26 | 6 | Ниппель М 18х1,5 | 4,81 |
| 27 | 8 | Ниппель М 16х1,5 | 3,81 |
| 28 | 8 | Ниппель М 18х1,5 | 6,07 |
| 29 | 8 | Ниппель М 20х1,5 | 6,46 |
| 30 | 8 | Ниппель М 24х1,5 | 7,34 |
| 31 | 10 | Ниппель М 16х1,5 | 6,01 |
| 32 | 10 | Ниппель М 18х1,5 | 5,69 |
| 33 | 10 | Ниппель М 20х1,5 | 5,21 |
| 34 | 10 | Ниппель М 22х1,5 | 5,21 |
| 35 | 10 | Ниппель М 24х1,5 | 6,07 |
| 36 | 12 | Ниппель М 22х1,5 | 6,26 |
| 37 | 12 | Ниппель М 24х1,5 | 6,88 |
| 38 | 12 | Ниппель М 26х1,5 | 9,74 |
| 39 | 16 | Ниппель М 26х1,5 | 10,50 |
| 40 | 16 | Ниппель М 27х1,5 | 10,50 |
| 41 | 16 | Ниппель М 30х2 | 13,47 |
| 42 | 20 | Ниппель М 30х2 | 16,24 |
| 43 | 20 | Ниппель М 36х2 | 20,62 |
| 44 | 25 | Ниппель М 36х2 | 30,74 |
| 45 | 25 | Ниппель М 42х2 | 30,74 |
| 46 | 32 | Ниппель М 45х2 | 56,93 |
| 47 | 32 | Ниппель М 52х2 | 50,60 |
| 48 | 38 | Ниппель М 52х2 | 92,93 |
| Ниппель сферический (DKL) | |||
| 49 | 6 | Ниппель М 12х1,5 | 3,67 |
| 50 | 8 | Ниппель М 18х1,5 | 3,92 |
| 51 | 8 | Ниппель М 20х1,5 | 6,40 |
| 52 | 8 | Ниппель М 27х1,5 | 8,79 |
| 53 | 10 | Ниппель М 14х1,5 | 6,40 |
| 54 | 10 | Ниппель М 16х1,5 | 6,01 |
| 55 | 10 | Ниппель М 20х1,5 | 4,98 |
| 56 | 10 | Ниппель М 27х1,5 | 9,22 |
| 57 | 12 | Ниппель М 27х1,5 (2) | 9,22 |
| 58 | 12 | Ниппель М 30х2 | 12,90 |
| 59 | 16 | Ниппель М 24х1,5 | 9,22 |
| 60 | 16 | Ниппель М 30х2 | 13,41 |
| 61 | 25 | Ниппель М 36х2 | 24,41 |
| 62 | 32 | Ниппель М 45х2 | 50,98 |
| 63 | 50 | Ниппель 4SP М65х2 | 114,52 |
| 64 | 50 | Ниппель 4SH М65х2 | 139,62 |
| Ниппель сферический (DKL) НД | |||
| 65 | 38 | Ниппель М52х2 | 19,32 |
| Ниппель с обратным конусом (DKI /JIS/JIC) | |||
| 66 | 6 | Ниппель М 14х1,5 | 3,96 |
| 68 | 6 | Ниппель М16х1,5 | 3,97 |
| 69 | 8 | Ниппель М 16х1,5 | 4,04 |
| 70 | 10 | Ниппель М 18х1,5 | 5,82 |
| 71 | 12 | Ниппель М 22х1,5 | 5,69 |
| 72 | 12 | Ниппель М24х1,5 | 6,89 |
| 73 | 16 | Ниппель М 27х1,5 | 11,69 |
| 74 | 25 | Ниппель М 39х2 4SH | 37,95 |
| Ниппель угловой JIS/JIC 45* и 90* | |||
| 75 | 6 | Ниппель М14х1,5 | 7,05 |
| 76 | 6 | Ниппель М16х1,5 | 8,49 |
| Ниппель угловой 45* и 90* DKL | |||
| 77 | 6 | Ниппель М 14х1,5 | 6,41 |
| 78 | 6 | Ниппель М 16х1,5 | 7,72 |
| 79 | 6 | Ниппель М 18х1,5 | 7,97 |
| 80 | 8 | Ниппель М 16х1,5 | 8,48 |
| 81 | 8 | Ниппель М 18х1,5 | 7,72 |
| 82 | 8 | Ниппель М 20х1,5 | 7,87 |
| 83 | 10 | Ниппель М 16х1,5 | 8,65 |
| 84 | 10 | Ниппель М 18х1,5 | 10,50 |
| 85 | 10 | Ниппель М 20х1,5 | 11,01 |
| 86 | 10 | Ниппель М 22х1,5 | 11,01 |
| 87 | 10 | Ниппель М 24х1,5 | 11,36 |
| 88 | 12 | Ниппель М 20х1,5 | 11,64 |
| 89 | 12 | Ниппель М 22х1,5 | 11,64 |
| 90 | 12 | Ниппель М 24х1,5 | 12,38 |
| 91 | 16 | Ниппель М 27х1,5 | 24,04 |
| 92 | 16 | Ниппель М 30х2 | 24,82 |
| 93 | 20 | Ниппель М 30х2 | 35,67 |
| 94 | 20 | Ниппель М 33х2 | 39,97 |
| 95 | 25 | Ниппель М 36х2 | 42,76 |
| 96 | 25 | Ниппель М 42х2 | 64,08 |
| 97 | 32 | Ниппель М 52х2 | 124,73 |
| 98 | 38 | Ниппель М 52х2 | 137,51 |
| Ниппель “BANJO” (с поперечной расточкой) | |||
| 99 | 6 | Ниппель М 10 | 15,18 |
| 100 | 6 | Ниппель М 12 | 18,98 |
| 101 | 6 | Ниппель М 14 | 22,77 |
| 102 | 8 | Ниппель М 14 | 22,77 |
| 103 | 8 | Ниппель М 16 | 27,83 |
| 104 | 8 | Ниппель М 18 | 35,42 |
| 105 | 10 | Ниппель М 14 | 22,77 |
| 106 | 10 | Ниппель М 16 | 27,83 |
| 107 | 10 | Ниппель М 18 | 35,42 |
| 108 | 10 | Ниппель М 20 | 43,10 |
| 109 | 12 | Ниппель М 18 | 35,42 |
| 110 | 12 | Ниппель M 22 | 48,07 |
| 111 | 16 | Ниппель M 22 | 50,60 |
| 112 | 19 | Ниппель М 26 | 73,37 |
| Ниппель для моек "Karcher" | |||
| 113 | 6 | Ниппель М 22х1,5 | 7,84 |
| 114 | 8 | Ниппель М 22х1,5 | 8,02 |
| 115 | 10 | Ниппель М 22х1,5 | 9,11 |
| 116 | 6,8,10 | Гайка латунь М 22х1,5 | 16,70 |
| Ниппель фланцевый прямой (3000 psi) | |||
| 117 | 20 | Ниппель 3/4" (38,1) | 37,95 |
| 118 | 20 | Ниппель 1” (44,5) | 38,51 |
| 119 | 25 | Ниппель 1” (44,5) | 46,17 |
| 120 | 25 | Ниппель 1 1/4" (50,8 - 51) | 53,38 |
| 121 | 32 | Ниппель 1 1/4" (50,8 - 51) | 78,43 |
| 122 | 32 | Ниппель 1 1/2" (60,3 - 60,5) | 91,08 |
| 123 | 38 | Ниппель 1 1/2" (60,3 - 60,5) | 109,42 |
| 124 | 38 | Ниппель 2” (71,6) | 113,71 |
| 125 | 50 | Ниппель 2” (71,6) | 242,88 |
| Ниппель фланцевый прямой (6000 psi) | |||
| 126 | 20 | Ниппель 3/4" (41,4) | 45,01 |
| 127 | 20 | Ниппель 1” (47,7) | 49,34 |
| 128 | 25 | Ниппель 3/4" (41,4) | 55,15 |
| 129 | 25 | Ниппель 1” (47,7) | 62,39 |
| 130 | 25 | Ниппель 1 1/4" (54,2) | 75,90 |
| 131 | 32 | Ниппель 1” (47,7) | 97,41 |
| 132 | 32 | Ниппель 1 1/4" (54,2) | 105,25 |
| 133 | 32 | Ниппель 1 1/2" (63,7) | 137,89 |
| 134 | 38 | Ниппель 1 1/4" (54,2) | 99,94 |
| 135 | 38 | Ниппель 1 1/2" (63,7) | 106,26 |
| 136 | 38 | Ниппель 2” (79,6) | 196,08 |
| 137 | 50 | Ниппель 2” (79,6) | 346,61 |
| Ниппель фланцевый угловой (3000 psi) | |||
| 138 | 20 | Ниппель 3/4" (38,1) | 58,35 |
| 139 | 20 | Ниппель 1” (44,5) | 58,59 |
| 140 | 25 | Ниппель 1” (44,5) | 60,52 |
| 141 | 25 | Ниппель 1 1/4" (50,8) | 77,17 |
| 142 | 32 | Ниппель 1" (47,6) | 136,62 |
| 143 | 32 | Ниппель 1 1/4" (50,8) | 144,21 |
| 144 | 32 | Ниппель 1 1/2" (60,3) | 169,51 |
| 145 | 38 | Ниппель 1 1/2" (60,3) | 175,84 |
| 146 | 50 | Ниппель 2” сварной (71,6) | 412,39 |
| Ниппель фланцевый угловой (6000 psi) | |||
| 147 | 20 | Ниппель 3/4" (41,4) | 65,31 |
| 148 | 20 | Ниппель 1” (47,7) | 69,42 |
| 149 | 25 | Ниппель 3/4" (41,4) | 71,40 |
| 150 | 25 | Ниппель 1” (47,7) | 82,78 |
| 151 | 25 | Ниппель 1 1/4" (54,2) | 87,54 |
| 152 | 32 | Ниппель 1” (63,7) | 104,49 |
| 153 | 32 | Ниппель 1 1/4" (54,2) | 147,25 |
| 154 | 32 | Ниппель 1 1/2" (63,7) | 160,53 |
| 155 | 38 | Ниппель 1 1/4" (54,2) | 159,39 |
| 156 | 38 | Ниппель 1 1/2" (63,7) | 188,49 |
| 157 | 38 | Ниппель 2" (79,6) | 203,67 |
| 158 | 50 | Ниппель 2" сварной (79,6) | 466,79 |
| Вставка ремонтная | |||
| 159 | 6 | Вставка ремонтная ду. 6 | 7,69 |
| 160 | 8 | Вставка ремонтная ду. 8 | 8,80 |
| 161 | 10 | Вставка ремонтная ду. 10 | 12,11 |
| 162 | 12 | Вставка ремонтная ду. 12 | 12,37 |
| 163 | 16 | Вставка ремонтная ду. 16 | 24,50 |
| 164 | 20 | Вставка ремонтная ду. 20 | 36,98 |
| 165 | 25 | Вставка ремонтная ду. 25 | 55,94 |
| 166 | 32 | Вставка ремонтная ду. 32 | 110,43 |
| 167 | 38 | Вставка ремонтная ду. 38 | 134,19 |
| Муфта обжимная | |||
| 168 | 6 | Муфта FUB | 3,04 |
| 169 | 8 | Муфта FUB | 4,30 |
| 170 | 10 | Муфта 4SP | 7,29 |
| 171 | 12 | Муфта 4SP | 7,29 |
| 172 | 12 | Муфта FUB | 4,63 |
| 173 | 12 | Муфта PTFE | 9,11 |
| 174 | 16 | Муфта 4SP | 8,80 |
| 175 | 16 | Муфта 4SH | 9,70 |
| 176 | 16 | Муфта PTFE | 11,59 |
| 177 | 25 | Муфта 1SN | 12,43 |
| 178 | 25 | Муфта PTFE | 19,73 |
| 179 | 38 | Муфта НД | 19,10 |
| 180 | 38 | Муфта 1SN | 63,00 |
| 181 | 38 | Муфта 2SN | 64,26 |
| 182 | 38 | Муфта СЖУ | 60,72 |
| 183 | 50 | Муфта 1SN | 96,14 |
| 184 | 50 | Муфта 4SP | 103,69 |
| 185 | 50 | Муфта 4SН | 146,74 |
| 186 | 50 | Муфта R13 | 156,35 |
| Гайка накидная трубная "G" | |||
| 187 | 6 | Гайка G 1/4" | 4,55 |
| 188 | 10 | Гайка G 3/8" | 5,06 |
| 189 | 12 | Гайка G1/2" S24- 2,56, S27-3,8 | 5,06 |
| 190 | 16 | Гайка G3/4" | 6,33 |
| 191 | 20 | Гайка G1" | 12,14 |
| 192 | 25 | Гайка G1 1/4" | 19,23 |
| 193 | 32 | Гайка G1 1/2" | 37,14 |
| 194 | 38 | Гайка G2" | 55,03 |
| Гайка накидная метрическая | |||
| 195 | 6 | Гайка М12х1,5 | 4,14 |
| 196 | 8 | Гайка М16х1 | 2,53 |
| 197 | 12 | Гайка М30х2 | 13,20 |
| 198 | 16 | Гайка M26x1,5 | 4,80 |
| 199 | 32 | Гайка M48х2 | 33,35 |
| 200 | 50 | Гайка M56х3 с ручками | 44,85 |
| 201 | 50 | Гайка М65х2 | 45,51 |
| Гайка НД | |||
| 202 | 38 | Гайка М52х2 | 20,70 |





